Corporate Finance Stocks List
Symbol | Grade | Name | Weight |
---|---|---|---|
IREMF | B | Ishares MSCI | 4.41 |
IRESF | A | Blackrock Asset Management Ireland Limited Black | 4.25 |
ISRUF | A | Ishares V Plc MSCI World Financials USD | 0.19 |
ISRHF | A | Ishares V Plc MSCI World Energy USD | 0.19 |
ISRCF | C | Ishares V Plc MSCI World IT USD | 0.19 |
View all Corporate Finance related ETFs...
Compare ETFs
Date | Stock | Signal | Type |
---|---|---|---|
2021-03-04 | AAMTF | Stochastic Reached Overbought | Strength |
2021-03-04 | AAMTF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | AAMTF | 1,2,3 Retracement Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-03-04 | ACAN | MACD Bearish Centerline Cross | Bearish |
2021-03-04 | ACAN | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-03-04 | AHCCF | NR7-2 | Range Contraction |
2021-03-04 | AHCCF | NR7 | Range Contraction |
2021-03-04 | AHCCF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | AISSF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-04 | AISSF | NR7 | Range Contraction |
2021-03-04 | AISSF | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-03-04 | AISSF | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-03-04 | AISSF | 180 Bullish Setup | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | AISSF | MACD Bullish Signal Line Cross | Bullish |
2021-03-04 | AISSF | MACD Bullish Centerline Cross | Bullish |
2021-03-04 | AISSF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | ARWD | New Downtrend | Bearish |
2021-03-04 | ARWD | MACD Bearish Centerline Cross | Bearish |
2021-03-04 | ARWD | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-03-04 | ARWD | Fell Below 200 DMA | Bearish |
2021-03-04 | ARWD | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | ATLS | NR7 | Range Contraction |
2021-03-04 | ATVK | Fell Below 200 DMA | Bearish |
2021-03-04 | AUSAF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | AUSAF | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-03-04 | AUSAF | Stochastic Reached Oversold | Weakness |
2021-03-04 | AUSAF | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | AVBH | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-03-04 | AXXA | New Downtrend | Bearish |
2021-03-04 | BCAP | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | BERI | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | BERI | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-03-04 | BERI | NR7 | Range Contraction |
2021-03-04 | BERI | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-03-04 | BERI | MACD Bullish Centerline Cross | Bullish |
2021-03-04 | BERI | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-03-04 | BZRD | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | BZRD | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | CBGPY | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | CBGPY | NR7 | Range Contraction |
2021-03-04 | CBGPY | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-03-04 | CBGPY | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | CBGPY | Boomer Buy Setup | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | CBGPY | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | CKNHF | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | CKNHF | Volume Surge | Other |
2021-03-04 | CKNHF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | CKNHF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-04 | CRZBY | 20 DMA Support | Bullish |
2021-03-04 | DCAC | 180 Bullish Setup | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | DCAC | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | DCAC | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | DCAC | Lizard Bullish | Bullish Day Trade Setup |
2021-03-04 | DCAC | 50 DMA Support | Bullish |
2021-03-04 | DVLY | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-03-04 | DVLY | Stochastic Sell Signal | Bearish |
2021-03-04 | DVLY | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-04 | DVLY | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | EDXC | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-03-04 | EMBR | NR7 | Range Contraction |
2021-03-04 | EMBR | Fell Below 200 DMA | Bearish |
2021-03-04 | EMBR | New Downtrend | Bearish |
2021-03-04 | EMBR | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | EMLAF | MACD Bearish Centerline Cross | Bearish |
2021-03-04 | EMLAF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | ENDTF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | ENDTF | New 52 Week High | Strength |
2021-03-04 | ENDTF | New 52 Week Closing High | Bullish |
2021-03-04 | ENDTF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-04 | ENRT | 50 DMA Support | Bullish |
2021-03-04 | ENRT | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-03-04 | ERAO | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | ERAO | 50 DMA Resistance | Bearish |
2021-03-04 | ERAO | Stochastic Reached Oversold | Weakness |
2021-03-04 | ESIFF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | ESIFF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | ETNI | MACD Bearish Centerline Cross | Bearish |
2021-03-04 | ETNI | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-03-04 | ETNI | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | ETNI | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-04 | ETNI | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-03-04 | FCIC | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-03-04 | FCIC | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-04 | FCIC | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | FCIC | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-03-04 | FFXDF | 20 DMA Support | Bullish |
2021-03-04 | FFXXF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | FFXXF | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-03-04 | FRMUF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | GDAR | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | GDAR | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-04 | GDVM | 200 DMA Support | Bullish |
2021-03-04 | GDVM | Spinning Top | Other |
2021-03-04 | GDVM | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-03-04 | GDVM | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | GMGI | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-03-04 | GPLB | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-03-04 | GPLB | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | HAON | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-03-04 | HAON | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-03-04 | HAON | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup |
2021-03-04 | HAON | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | HXOH | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-03-04 | HXOH | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | HXOH | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-04 | ICBT | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-03-04 | ICBT | MACD Bearish Centerline Cross | Bearish |
2021-03-04 | ICBT | NR7 | Range Contraction |
2021-03-04 | ICBT | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | ICBU | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | ICBU | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | ICBU | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-03-04 | IDCBY | Spinning Top | Other |
2021-03-04 | IDKFF | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-03-04 | IDKFF | MACD Bearish Centerline Cross | Bearish |
2021-03-04 | IHAI | New 52 Week Closing High | Bullish |
2021-03-04 | IHAI | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | IHAI | Parabolic Rise | Strength |
2021-03-04 | IHAI | Wide Range Bar | Range Expansion |
2021-03-04 | IHAI | Expansion Breakout | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | IHAI | Volume Surge | Other |
2021-03-04 | IHAI | New 52 Week High | Strength |
2021-03-04 | ITHUF | NR7 | Range Contraction |
2021-03-04 | ITHUF | Doji - Bullish? | Reversal |
2021-03-04 | ITHUF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | ITJTY | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-04 | ITJTY | Stochastic Reached Overbought | Strength |
2021-03-04 | ITJTY | MACD Bullish Signal Line Cross | Bullish |
2021-03-04 | ITJTY | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-03-04 | JERT | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | JERT | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | JERT | Stochastic Reached Oversold | Weakness |
2021-03-04 | KBCSF | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-03-04 | KBCSF | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-03-04 | KBCSF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | KBCSY | Cup with Handle | Other |
2021-03-04 | KBCSY | MACD Bearish Centerline Cross | Bearish |
2021-03-04 | KBCSY | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-04 | KGRI | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup |
2021-03-04 | KGRI | Doji - Bullish? | Reversal |
2021-03-04 | KGRI | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-03-04 | KOSK | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | KOSK | Stochastic Reached Oversold | Weakness |
2021-03-04 | KOSK | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup |
2021-03-04 | LTSL | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | LTSL | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-04 | MBDE | Jack-in-the-Box Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | MBDE | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-03-04 | MBDE | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | MCRZF | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-03-04 | MCRZF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-04 | MCRZF | MACD Bearish Centerline Cross | Bearish |
2021-03-04 | MCRZF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | MCRZF | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-03-04 | MCVT | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | MCVT | NR7 | Range Contraction |
2021-03-04 | MCVT | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-03-04 | MCVT | Stochastic Reached Overbought | Strength |
2021-03-04 | MCVT | New 52 Week Closing High | Bullish |
2021-03-04 | MDCN | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | MDCN | NR7 | Range Contraction |
2021-03-04 | MDCN | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | MDCN | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-04 | MDEX | Lizard Bullish | Bullish Day Trade Setup |
2021-03-04 | MDEX | 180 Bullish Setup | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | MDEX | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | MDEX | Stochastic Sell Signal | Bearish |
2021-03-04 | MDEX | Doji - Bullish? | Reversal |
2021-03-04 | MDEX | Hammer Candlestick | Bullish |
2021-03-04 | MDEX | Wide Range Bar | Range Expansion |
2021-03-04 | MDEX | 50 DMA Support | Bullish |
2021-03-04 | MDEX | 20 DMA Support | Bullish |
2021-03-04 | MILC | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-03-04 | MILC | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | MILC | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | MILC | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-03-04 | MILC | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | MMBF | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-03-04 | MMBF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | MNZO | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | MNZO | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-04 | MNZO | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | MOTNF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-04 | MRCQF | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-03-04 | MRCQF | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-03-04 | NDYN | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | NDYN | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-03-04 | NDYN | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | OCTX | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | OCTX | 50 DMA Support | Bullish |
2021-03-04 | OCTX | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-03-04 | OCTX | Wide Range Bar | Range Expansion |
2021-03-04 | ONEXF | 180 Bullish Setup | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | OYIEF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | PGPHF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | PGPHF | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-03-04 | PHIL | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | PHIL | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | PIHN | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-03-04 | PIHN | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | PMPG | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-03-04 | PNPFF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-04 | PNPFF | Volume Surge | Other |
2021-03-04 | PNPFF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | PNPFF | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-03-04 | PNXPF | MACD Bearish Centerline Cross | Bearish |
2021-03-04 | PNXPF | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup |
2021-03-04 | PNXPF | NR7 | Range Contraction |
2021-03-04 | PNXPF | NR7-2 | Range Contraction |
2021-03-04 | PNXPF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | PRPM | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-04 | PRPM | NR7 | Range Contraction |
2021-03-04 | PRPM | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | PRPM | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | PTEL | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-03-04 | PTEL | 200 DMA Support | Bullish |
2021-03-04 | PTEL | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-03-04 | RGDCF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | RGDCF | 50 DMA Support | Bullish |
2021-03-04 | RGDCF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-04 | RHCO | NR7 | Range Contraction |
2021-03-04 | RHCO | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | RKSCF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | RKSCF | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-03-04 | RKSCF | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-03-04 | RLBY | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | RLBY | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | RMANF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | RMANF | NR7 | Range Contraction |
2021-03-04 | RMANF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | SBDG | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | SBDG | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-03-04 | SCBFF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | SCBFY | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-03-04 | SCBFY | 20 DMA Support | Bullish |
2021-03-04 | SEVA | MACD Bullish Signal Line Cross | Bullish |
2021-03-04 | SEVA | 1,2,3 Retracement Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-03-04 | SEVA | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-03-04 | SEVA | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-03-04 | SEVA | MACD Bullish Centerline Cross | Bullish |
2021-03-04 | SNST | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | SNST | 1,2,3 Retracement Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-03-04 | SOLU | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | SOLU | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-03-04 | SOLU | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-03-04 | SVKEF | Stochastic Reached Overbought | Strength |
2021-03-04 | SYNJ | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | SYNJ | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | SYNJ | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-03-04 | SYNJ | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-04 | SYNJ | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | TCNGF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | TCNGF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-04 | TKRFF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | TKRFF | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-03-04 | TSPG | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-03-04 | UNCRY | Spinning Top | Other |
2021-03-04 | UNCRY | Slingshot Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | VCVOF | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-03-04 | VCVOF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | VIZC | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-04 | VIZC | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | VIZC | Stochastic Reached Oversold | Weakness |
2021-03-04 | VLXC | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | VNTN | Doji - Bullish? | Reversal |
2021-03-04 | VNTN | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | VNTN | Lizard Bullish | Bullish Day Trade Setup |
2021-03-04 | WECMF | New 52 Week Closing Low | Bearish |
2021-03-04 | WECMF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-04 | WECMF | Hot IPO Pullback | Bullish Swing Setup |
2021-03-04 | WRGL | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-04 | WRGL | Narrow Range Bar | Range Contraction |
Corporate finance is an area of finance that deals with sources of funding, the capital structure of corporations, the actions that managers take to increase the value of the firm to the shareholders, and the tools and analysis used to allocate financial resources. The primary goal of corporate finance is to maximize or increase shareholder value. Although it is in principle different from managerial finance which studies the financial management of all firms, rather than corporations alone, the main concepts in the study of corporate finance are applicable to the financial problems of all kinds of firms.
Correspondingly, corporate finance comprises two main sub-disciplines.Capital budgeting is concerned with the setting of criteria about which value-adding projects should receive investment funding, and whether to finance that investment with equity or debt capital. Working capital management is the management of the company's monetary funds that deal with the short-term operating balance of current assets and current liabilities; the focus here is on managing cash, inventories, and short-term borrowing and lending (such as the terms on credit extended to customers).
The terms corporate finance and corporate financier are also associated with investment banking. The typical role of an investment bank is to evaluate the company's financial needs and raise the appropriate type of capital that best fits those needs. Thus, the terms "corporate finance" and "corporate financier" may be associated with transactions in which capital is raised in order to create, develop, grow or acquire businesses. Recent legal and regulatory developments in the U.S. will likely alter the makeup of the group of arrangers and financiers willing to arrange and provide financing for certain highly leveraged transactions.Financial management overlaps with the financial function of the accounting profession. However, financial accounting is the reporting of historical financial information, while financial management is concerned with the allocation of capital resources to increase a firm's value to the shareholders.
From the Blog
Featured Articles
- Tech Stock Indices: Do Bulls Have A Problem?
- Robinhood Proxies – The Private and Public Markets Can Be Very Connected
- The Rise of Cult Stocks
- If you don’t know why you’re getting in, it will be even harder to get out
- Three Ways To Make Better Decisions in Markets
- Semi-automating Your Trading
- Recommended Stock Trading Books