Energy Stocks List
Related Industries:
Advertising Agencies
Aerospace & Defense
Agricultural Inputs
Asset Management
Auto Manufacturers
Auto Parts
Banks—Regional
Banks - Regional - Africa
Banks - Regional - Europe
Beverages - Brewers
Beverages - Soft Drinks
Biotechnology
Broadcasting
Building Materials
Building Products & Equipment
Business Services
Capital Markets
Chemicals
Coal
Communication Equipment
Computer Hardware
Computer Systems
Conglomerates
Consulting Services
Department Stores
Diagnostics & Research
Diversified Industrials
Drug Manufacturers - Major
Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Electrical Equipment & Parts
Electronic Components
Electronics Distribution
Engineering & Construction
Farm Products
Financial Exchanges
Gold
Home Furnishings & Fixtures
Independent Oil & Gas
Industrial Distribution
Industrial Equipment Wholesale
Industrial Metals & Minerals
Information Technology Services
Infrastructure Operations
Insurance - Diversified
Insurance-Reinsurance
Internet Content & Information
Leisure
Lumber & Wood Production
Marine Shipping
Medical Distribution
Metal Fabrication
Oil & Gas Drilling
Oil & Gas Drilling & Exploration
Oil & Gas E&P
Oil & Gas Equipment & Services
Oil & Gas Integrated
Oil & Gas Midstream
Oil & Gas Refining & Marketing
Other
Other Industrial Metals & Mining
Packaged Foods
Packaging & Containers
Paper & Paper Products
Pollution & Treatment Controls
Publishing
Railroads
Real Estate—Development
Real Estate - General
Real Estate Services
Research Services
Rubber & Plastics
Scientific & Technical Instruments
Semiconductor Equipment & Materials
Semiconductors
Shell Companies
Shipping & Ports
Software - Application
Software—Application
Software - Infrastructure
Software-Infrastructure
Solar
Specialty Business Services
Specialty Chemicals
Specialty Industrial Machinery
Specialty Retail
Staffing & Outsourcing Services
Steel
Thermal Coal
Tools & Accessories
Utilities - Diversified
Utilities—Diversified
Utilities - Independent Power Producers
Utilities-Independent Power Producers
Utilities—Independent Power Producers
Utilities - Regulated Electric
Utilities—Regulated Electric
Utilities - Regulated Gas
Utilities—Regulated Gas
Utilities - Regulated Water
Utilities-Regulated Water
Utilities—Regulated Water
Utilities-Renewable
Utilities—Renewable
Waste Management
Symbol | Grade | Name | Weight |
---|---|---|---|
IUTSF | A | iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 9.25 |
ISHQF | C | Blackrock Investments Canada Inc Ishares High Qu | 1.13 |
ISHPF | A | Ishares Emerging Markets Dividend Ucits ETF | 1.12 |
ISHFF | C | Ishares $ Short Duration Corp Bd Ucits ETF | 1.12 |
ISHOF | A | Ishares III | 1.12 |
View all Energy related ETFs...
Compare ETFs
Date | Stock | Signal | Type |
---|---|---|---|
2021-04-22 | AACTF | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-04-22 | AACTF | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-22 | AAVVF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | AAVVF | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | ACFN | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | ACFN | Doji - Bearish? | Reversal |
2021-04-22 | ACFN | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-04-22 | ACLLF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | ACXIF | Stochastic Reached Overbought | Strength |
2021-04-22 | ACXIF | New 52 Week Closing High | Bullish |
2021-04-22 | ACXIF | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | ADOOY | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | ADOOY | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | AEGY | Doji - Bearish? | Reversal |
2021-04-22 | AEGY | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | AEGY | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | AEGY | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | AEGY | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | AEGY | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-22 | AEGY | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | AEGY | Doji - Bullish? | Reversal |
2021-04-22 | AEPTD | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | AEPTD | Hot IPO Pullback | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | AERG | New Downtrend | Bearish |
2021-04-22 | AERG | NR7 | Range Contraction |
2021-04-22 | AERG | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-04-22 | AERG | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-22 | AESO | Volume Surge | Other |
2021-04-22 | AESO | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | AESO | Doji - Bearish? | Reversal |
2021-04-22 | AESO | Hammer Candlestick | Bullish |
2021-04-22 | AESO | 50 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | AESO | Doji - Bullish? | Reversal |
2021-04-22 | AFGYF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | AFGYF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | AFTC | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | AFTC | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-04-22 | AGGI | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-04-22 | AGGI | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | AGGI | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | AGLXY | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-04-22 | AGLXY | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-22 | AGLXY | New 52 Week Low | Weakness |
2021-04-22 | AGLXY | New 52 Week Closing Low | Bearish |
2021-04-22 | AILIO | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | AILIO | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-22 | AILIO | Wide Range Bar | Range Expansion |
2021-04-22 | AILLP | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-22 | AILLP | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-04-22 | AILLP | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | AILLP | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | AKCCF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | ALLM | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-04-22 | AMAZ | Stochastic Reached Oversold | Weakness |
2021-04-22 | AMKAF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | AMKBY | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-04-22 | AMKBY | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | AMSYF | New 52 Week High | Strength |
2021-04-22 | AMVMF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | ANCE | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | ANCE | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | ANCE | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-04-22 | APGI | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | APGI | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-22 | APGI | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | APRDM | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | APRDM | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | APSI | 180 Bullish Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | APSI | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-04-22 | APVNF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | AQBN | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | ARECW | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | ARECW | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | ARET | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | ARET | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | AREVF | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | AREVF | 50 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | ARHVF | 180 Bullish Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | ARHVF | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | ARSC | NR7 | Range Contraction |
2021-04-22 | ARSC | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | ARSC | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | ARSC | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | ARSC | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-04-22 | ASTI | Doji - Bearish? | Reversal |
2021-04-22 | ASTI | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | ASTI | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | AUOTY | Slingshot Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | AUOTY | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-04-22 | AVCVF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | AVCVF | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-04-22 | AVNE | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | AWSL | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | AWSL | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | AWSL | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-04-22 | AWSL | MACD Bullish Signal Line Cross | Bullish |
2021-04-22 | AWSL | Expansion Pivot Buy Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | AXGC | Spinning Top | Other |
2021-04-22 | AXGC | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-04-22 | AXGC | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | AXGC | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-22 | AXGC | 200 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | AXGC | Volume Surge | Other |
2021-04-22 | AXGC | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | AXIM | Crossed Above 200 DMA | Bullish |
2021-04-22 | AXPWQ | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | AXPWQ | 200 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | BDGR | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | BDGR | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | BDGR | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | BKBEF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | BKBEF | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-04-22 | BKBEF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | BLSP | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | BLSP | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | BMSPF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | BMSPF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | BPAQF | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-22 | BPAQF | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | BPAQF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | BPAQF | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | BPIRY | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | BPIRY | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | BPIRY | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | BPRMF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | BPRMF | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | BROE | 200 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | BROE | Doji - Bearish? | Reversal |
2021-04-22 | BROE | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-22 | BSRC | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | BSRC | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | BTLLF | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-22 | BTLLF | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | BYDDF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | BYDDF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | BYDDY | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | BYDDY | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CBPI | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | CBPI | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CBPI | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | CBRI | 50 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | CBRI | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | CBUTF | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CBUTF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CCARF | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-04-22 | CCARF | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | CCARF | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-22 | CCGY | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | CCGY | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | CCGY | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | CCTC | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | CCTC | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | CCTC | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | CCTC | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CCTC | NR7 | Range Contraction |
2021-04-22 | CDUAF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | CDUAF | Jack-in-the-Box Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CECBF | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | CECBF | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-04-22 | CEQP | MACD Bullish Signal Line Cross | Bullish |
2021-04-22 | CEQP | Stochastic Reached Overbought | Strength |
2021-04-22 | CEQP | New 52 Week Closing High | Bullish |
2021-04-22 | CEQP | Doji - Bearish? | Reversal |
2021-04-22 | CEQP | New 52 Week High | Strength |
2021-04-22 | CEQP | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CETY | Doji - Bullish? | Reversal |
2021-04-22 | CETY | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | CETY | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | CFXTF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CFXTF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CFXTF | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CGEI | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-04-22 | CGEI | Volume Surge | Other |
2021-04-22 | CGEI | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | CGEI | Expansion Pivot Buy Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CGEI | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CGEI | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | CHGS | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CHGS | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | CHGS | Fell Below 200 DMA | Bearish |
2021-04-22 | CHGS | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | CIG | NR7 | Range Contraction |
2021-04-22 | CIG | NR7-2 | Range Contraction |
2021-04-22 | CIG | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-04-22 | CKHUF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CKHUY | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-04-22 | CKHUY | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-04-22 | CLH | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-04-22 | CLPHF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CLPHY | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | CLPHY | 50 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | CLPXF | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | CLPXF | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-04-22 | CLPXF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CLPXF | MACD Bullish Signal Line Cross | Bullish |
2021-04-22 | CLTH | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | CLTH | MACD Bullish Signal Line Cross | Bullish |
2021-04-22 | CLTH | Doji - Bearish? | Reversal |
2021-04-22 | CLTH | Shooting Star Candlestick | Bearish |
2021-04-22 | CLTH | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CMC | 50 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | CMC | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CMNR | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CMNR | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CMNR | Boomer Buy Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CMNR | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CMS | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-04-22 | CMSA | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-04-22 | CMSA | NR7 | Range Contraction |
2021-04-22 | CMSA | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CMSA | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CNCM | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CNCM | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | CNCM | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-22 | CNER | 50 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | CNLPL | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CNP | NR7 | Range Contraction |
2021-04-22 | CNP | Bearish Engulfing | Bearish |
2021-04-22 | CNP | NR7-2 | Range Contraction |
2021-04-22 | CNP | New 52 Week High | Strength |
2021-04-22 | COENF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | COENF | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-04-22 | COG | New 52 Week Closing Low | Bearish |
2021-04-22 | COG | New 52 Week Low | Weakness |
2021-04-22 | COHG | Volume Surge | Other |
2021-04-22 | COHG | Parabolic Rise | Strength |
2021-04-22 | COHG | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | COHG | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-04-22 | COHG | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | COIL | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | COIL | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | COIL | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-04-22 | COIL | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | COIL | Wide Range Bar | Range Expansion |
2021-04-22 | COIL | 200 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | COIL | 50 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | CONC | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CONC | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CONC | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CONC | Boomer Buy Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CONC | Jack-in-the-Box Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CONC | Expansion Breakout | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CP | Expansion Pivot Buy Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CP | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-04-22 | CPE | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CPE | NR7 | Range Contraction |
2021-04-22 | CPK | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-04-22 | CPPXF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CPPXF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | CPWHF | Doji - Bearish? | Reversal |
2021-04-22 | CPWHF | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-04-22 | CPWHF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | CPWR | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-04-22 | CPWR | Crossed Above 200 DMA | Bullish |
2021-04-22 | CPWR | Death Cross | Bearish |
2021-04-22 | CPWR | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | CPWY | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | CPXWF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CPYYY | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CQER | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CRBO | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | CRBO | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CRBO | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CRGGF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CRGGF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CRK | Spinning Top | Other |
2021-04-22 | CRS | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | CRSXF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CRSXF | NR7 | Range Contraction |
2021-04-22 | CRSXF | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-04-22 | CRTG | NR7 | Range Contraction |
2021-04-22 | CRTG | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CSLI | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CSLI | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | CSLI | NR7 | Range Contraction |
2021-04-22 | CSOL | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | CSOL | 1,2,3 Retracement Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | CSOL | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | CSUAY | New 52 Week Closing High | Bullish |
2021-04-22 | CSUAY | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CTLE | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | CTLE | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-04-22 | CTLE | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | CTS | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | CTS | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | CUPUF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CVA | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | CVX | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | CWEN | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-04-22 | CWEN | Doji - Bearish? | Reversal |
2021-04-22 | CWGRP | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CWGYF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | CWGYF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CWGYF | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | CWPWF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CWPWF | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | CYNS | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | CYNS | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CYNS | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-04-22 | CYPW | Crossed Above 200 DMA | Bullish |
2021-04-22 | CYPW | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CYPW | 180 Bullish Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CYPW | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | CZAVF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | D | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-04-22 | DALXF | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-04-22 | DALXF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | DCP | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-22 | DCP | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | DCUE | Slingshot Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | DCUE | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-04-22 | DCUE | Bearish Engulfing | Bearish |
2021-04-22 | DD | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | DDD | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | DDD | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | DDD | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-22 | DFEL | Fell Below 200 DMA | Bearish |
2021-04-22 | DFEL | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | DFEL | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | DFEL | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-22 | DFEL | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | DKSC | Crossed Above 200 DMA | Bullish |
2021-04-22 | DKSC | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | DKSC | Bullish Engulfing | Bullish |
2021-04-22 | DLTA | Fell Below 200 DMA | Bearish |
2021-04-22 | DLTA | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-22 | DLTA | Lizard Bearish | Bearish Day Trade Setup |
2021-04-22 | DLTA | Doji - Bearish? | Reversal |
2021-04-22 | DLTA | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | DLTA | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | DLTA | Shooting Star Candlestick | Bearish |
2021-04-22 | DLTA | Wide Range Bar | Range Expansion |
2021-04-22 | DNBHF | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-04-22 | DNBHF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | DNHBY | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | DNNGY | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-04-22 | DNRRW | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | DNRRW | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | DNZOY | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | DNZOY | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | DNZOY | 50 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | DOGEF | 50 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | DOGEF | 200 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | DOGEF | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-04-22 | DOGEF | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-22 | DRKOF | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | DRKOF | Expansion Pivot Buy Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | DRKOF | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-04-22 | DROP | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | DROP | Doji - Bearish? | Reversal |
2021-04-22 | EAWD | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-04-22 | EAWD | Spinning Top | Other |
2021-04-22 | EAWD | Fell Below 200 DMA | Bearish |
2021-04-22 | EAWD | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | EAWD | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-22 | EBBNF | MACD Bullish Signal Line Cross | Bullish |
2021-04-22 | EBBNF | Stochastic Reached Overbought | Strength |
2021-04-22 | EBBNF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | EBBNF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | ECIFY | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | ECIFY | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | ECPL | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | ECPL | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | EDPFY | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | EDRVF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | EFIR | Expansion Pivot Buy Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | EFIR | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | EFIR | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-04-22 | EFIR | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | EFLVF | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-22 | EFLVF | Stochastic Reached Oversold | Weakness |
2021-04-22 | EGIEY | 200 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | EGOC | MACD Bullish Signal Line Cross | Bullish |
2021-04-22 | EGOC | Expansion Pivot Buy Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | EGOC | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | EGOC | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | EGTK | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | EGTK | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | EGTYF | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-22 | EGTYF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
