Crude Oil Stocks List
Symbol | Grade | Name | Weight |
---|---|---|---|
IUTSF | A | iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 4.91 |
ISHPF | B | Ishares Emerging Markets Dividend Ucits ETF | 0.58 |
ISHFF | C | Ishares $ Short Duration Corp Bd Ucits ETF | 0.58 |
ISHOF | A | Ishares III | 0.58 |
ISHXF | A | iShares Canadian Government Bond Index ETF | 0.58 |
View all Crude Oil related ETFs...
Compare ETFs
Date | Stock | Signal | Type |
---|---|---|---|
2021-04-14 | ARET | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-14 | ARET | Stochastic Reached Overbought | Strength |
2021-04-14 | ARET | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-04-14 | ATLS | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-14 | ATLS | MACD Bullish Signal Line Cross | Bullish |
2021-04-14 | BDCO | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-14 | BDCO | 50 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-14 | BDCO | 200 DMA Support | Bullish |
2021-04-14 | BIREF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-14 | BKBEF | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-14 | BKBEF | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-04-14 | BKBEF | 200 DMA Support | Bullish |
2021-04-14 | BKBEF | Wide Range Bar | Range Expansion |
2021-04-14 | BKBEF | Hammer Candlestick | Bullish |
2021-04-14 | BKBEF | Doji - Bullish? | Reversal |
2021-04-14 | BKBEF | Doji - Bearish? | Reversal |
2021-04-14 | BKBEF | Lizard Bullish | Bullish Day Trade Setup |
2021-04-14 | BKBEF | Stochastic Reached Overbought | Strength |
2021-04-14 | BKBEF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-14 | BKBEF | Expansion Pivot Buy Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-14 | BNEFF | 50 DMA Support | Bullish |
2021-04-14 | BNEFF | Bullish Engulfing | Bullish |
2021-04-14 | BNEFF | Stochastic Reached Oversold | Weakness |
2021-04-14 | BNEFF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-14 | BOPFF | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-14 | BOPFF | Wide Range Bar | Range Expansion |
2021-04-14 | BOPFF | 50 DMA Support | Bullish |
2021-04-14 | BPAQF | 50 DMA Support | Bullish |
2021-04-14 | BPAQF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-14 | BPAQF | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-14 | BPAQF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-14 | BSEAF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-14 | CABE | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-14 | CABE | Hot IPO Pullback | Bullish Swing Setup |
2021-04-14 | CEO | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-14 | CEQP | Gilligan's Island Sell Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-14 | CEQP | Shooting Star Candlestick | Bearish |
2021-04-14 | CEQP | New 52 Week High | Strength |
2021-04-14 | CKH | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-14 | CLB | Slingshot Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-14 | CLR | Expansion Pivot Buy Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-14 | CLR | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-14 | CLR | MACD Bullish Centerline Cross | Bullish |
2021-04-14 | CPG | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-04-14 | CPG | MACD Bullish Centerline Cross | Bullish |
2021-04-14 | CPG | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-04-14 | CPG | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-14 | CRC | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-14 | CRC | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-14 | CTARF | 1,2,3 Retracement Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-14 | CTARF | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-14 | CTARF | MACD Bullish Signal Line Cross | Bullish |
2021-04-14 | CVE | 180 Bullish Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-14 | CVE | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-14 | CVX | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-14 | CVX | MACD Bullish Centerline Cross | Bullish |
2021-04-14 | CVX | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-14 | CWEGF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-14 | CWEGF | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-14 | CWEGF | Bullish Engulfing | Bullish |
2021-04-14 | CWEGF | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-04-14 | CWEGF | MACD Bearish Centerline Cross | Bearish |
2021-04-14 | DBRM | Hammer Candlestick | Bullish |
2021-04-14 | DBRM | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-14 | DBRM | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-04-14 | DBRM | 50 DMA Support | Bullish |
2021-04-14 | DGOCF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-14 | EBBNF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-14 | EBBNF | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-14 | EBBNF | 1,2,3 Retracement Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-14 | ESPIQ | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-14 | ESPIQ | NR7 | Range Contraction |
2021-04-14 | ESPIQ | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-14 | ESPIQ | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-04-14 | ESPIQ | Boomer Buy Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-14 | ESPIQ | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-14 | ESPIQ | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-14 | FECCF | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-14 | FECCF | New 52 Week High | Strength |
2021-04-14 | FECCF | Wide Range Bar | Range Expansion |
2021-04-14 | FTIIP | NR7 | Range Contraction |
2021-04-14 | GPORQ | Boomer Sell Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-14 | JRNGF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-14 | JRNGF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-14 | JRNGF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-14 | KELTF | MACD Bearish Centerline Cross | Bearish |
2021-04-14 | KELTF | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-04-14 | KELTF | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-04-14 | KEYUF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-14 | KEYUF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-14 | KGEIF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-14 | KGEIF | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-14 | KKPT | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-14 | KKPT | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-04-14 | KLYCY | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-04-14 | KLYCY | Expansion Breakout | Bullish Swing Setup |
2021-04-14 | KLYCY | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-14 | LUKOY | 50 DMA Support | Bullish |
2021-04-14 | LUKOY | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-14 | MNVN | Wide Range Bar | Range Expansion |
2021-04-14 | MNVN | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-14 | MNVN | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-14 | MNVN | 50 DMA Support | Bullish |
2021-04-14 | MNVN | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-14 | MSBHF | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-14 | MSLOY | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-14 | MSLOY | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-14 | NNRI | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-14 | NNRI | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-14 | NRIS | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-14 | NRIS | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-14 | NRIS | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-14 | PIFYF | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-14 | PIFYF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-14 | PKIUF | 180 Bullish Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-14 | PKIUF | Stochastic Sell Signal | Bearish |
2021-04-14 | PKIUF | MACD Bullish Centerline Cross | Bullish |
2021-04-14 | PRCX | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-14 | PREKF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-14 | PRMRF | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-04-14 | PSTRQ | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-14 | PTALF | Wide Range Bar | Range Expansion |
2021-04-14 | PTALF | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-14 | REPYF | Expansion Pivot Buy Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-14 | REPYF | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-04-14 | REPYF | 50 DMA Support | Bullish |
2021-04-14 | REPYF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-14 | REPYF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-14 | REPYY | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-14 | REPYY | Expansion Pivot Buy Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-14 | REPYY | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-14 | REPYY | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-04-14 | SNPMF | MACD Bearish Centerline Cross | Bearish |
2021-04-14 | SNPMF | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-14 | SNVP | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-14 | SNVP | Doji - Bullish? | Reversal |
2021-04-14 | SNVP | Fell Below 200 DMA | Bearish |
2021-04-14 | SNVP | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-14 | SOIS | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-14 | SOIS | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-14 | SOIS | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-14 | SOIS | Boomer Buy Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-14 | SOIS | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-14 | SPND | Boomer Sell Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-14 | SPND | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-14 | SPND | Stochastic Sell Signal | Bearish |
2021-04-14 | SPND | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-14 | SPND | 1,2,3 Retracement Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-14 | SPND | Expansion Breakout | Bullish Swing Setup |
2021-04-14 | SPND | Cup with Handle | Other |
2021-04-14 | SPND | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-14 | SPND | Jack-in-the-Box Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-14 | SRMLF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-14 | STOHF | 50 DMA Support | Bullish |
2021-04-14 | STOHF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-14 | STOSF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-14 | TXHE | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-14 | UNRG | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-14 | UNRG | NR7 | Range Contraction |
2021-04-14 | UNRG | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-14 | UNRG | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-14 | UVSE | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-14 | UVSE | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-14 | UVSE | 180 Bullish Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-14 | UVSE | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-14 | WEEEF | MACD Bullish Signal Line Cross | Bullish |
2021-04-14 | WEEEF | 180 Bullish Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-14 | WEEEF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-14 | WEEEF | Doji - Bearish? | Reversal |
2021-04-14 | WLLAW | 1,2,3 Retracement Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-14 | WLLAW | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-14 | WLLAW | Boomer Sell Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-14 | WLLAW | 50 DMA Support | Bullish |
2021-04-14 | WLLAW | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-14 | WLLBW | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-14 | WLLBW | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-14 | WOPEY | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-14 | WOPEY | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-14 | WOPEY | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
Petroleum () is a naturally occurring, yellowish-black liquid found in geological formations beneath the Earth's surface. It is commonly refined into various types of fuels. Components of petroleum are separated using a technique called fractional distillation, i.e. separation of a liquid mixture into fractions differing in boiling point by means of distillation, typically using a fractionating column.
It consists of naturally occurring hydrocarbons of various molecular weights and may contain miscellaneous organic compounds. The name petroleum covers both naturally occurring unprocessed crude oil and petroleum products that are made up of refined crude oil. A fossil fuel, petroleum is formed when large quantities of dead organisms, mostly zooplankton and algae, are buried underneath sedimentary rock and subjected to both intense heat and pressure.
Petroleum has mostly been recovered by oil drilling (natural petroleum springs are rare). Drilling is carried out after studies of structural geology (at the reservoir scale), sedimentary basin analysis, and reservoir characterisation (mainly in terms of the porosity and permeability of geologic reservoir structures) have been completed. It is refined and separated, most easily by distillation, into a large number of consumer products, from gasoline (petrol) and kerosene to asphalt and chemical reagents used to make plastics, pesticides and pharmaceuticals. Petroleum is used in manufacturing a wide variety of materials, and it is estimated that the world consumes about 95 million barrels each day.
From the Blog
Featured Articles
- Can you just follow your plan already?
- Rallies in downtrends aren’t times to jump back in
- What You Trade Is As Important As How You Trade
- Breakouts, Home Runs & Exponential Returns w/ Kristjan Kullamägi
- Tech Stock Indices: Do Bulls Have A Problem?
- Semi-automating Your Trading
- Recommended Stock Trading Books