Health Stocks List
Related Industries:
Advertising Agencies
Asset Management
Beverages - Soft Drinks
Biotechnology
Building Materials
Business Services
Capital Markets
Conglomerates
Consulting Services
Department Stores
Diagnostics & Research
Drug Manufacturers—General
Drug Manufacturers - Major
Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Drug Manufacturers-Specialty & Generic
Drug Manufacturers—Specialty & Generic
Drugs - Generic
Education & Training Services
Engineering & Construction
Farm & Heavy Construction Machinery
Farm Products
Food Distribution
Healthcare Plans
Health Care Plans
Health Information Services
Health Information Services
Household & Personal Products
Industrial Metals & Minerals
Internet Content & Information
Leisure
Long-Term Care Facilities
Marketing Services
Medical Appliances & Equipment
Medical Care
Medical Care Facilities
Medical Devices
Medical Distribution
Medical Instruments & Supplies
Oil & Gas E&P
Other
Packaged Foods
Packaging & Containers
Paper & Paper Products
Personal Services
Pharmaceutical Retailers
Pharmaceutical Retailers
Real Estate - General
Real Estate Services
REIT - Healthcare Facilities
Software - Application
Specialty Retail
Staffing & Outsourcing Services
Related Stock Lists:
Medicine
Pharmaceutical Industry
Pharmacy
Health Sciences
Cannabis
E Health
Pharmaceutical Industry In China
Pharmaceuticals Policy
Medical Cannabis
Medicinal Plants
Cancer
Entheogens
Herbalism
Medication
Medical Specialties
Pharmaceutical
Pharmaceuticals
Cannabis Smoking
Health Care
Euphoriants
Symbol | Grade | Name | Weight |
---|---|---|---|
IREMF | B | Ishares MSCI | 1.97 |
IRESF | A | Blackrock Asset Management Ireland Limited Black | 1.95 |
ISHVF | D | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | 0.73 |
ISHUF | D | iShares Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF | 0.73 |
ISHYF | A | Ishares II Plc Ishares High Yield Corp Bd Ucits | 0.73 |
View all Health related ETFs...
Compare ETFs
Date | Stock | Signal | Type |
---|---|---|---|
2021-04-22 | AAPT | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | AAPT | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | AAPT | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-04-22 | AAPT | Doji - Bullish? | Reversal |
2021-04-22 | ABVC | Expansion Pivot Sell Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | ABVC | Wide Range Bar | Range Expansion |
2021-04-22 | ABVC | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | ABVC | Reversal New Lows Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | ABVC | Bearish Engulfing | Bearish |
2021-04-22 | ABVC | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | ABVC | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-22 | ABVC | 200 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | ABVC | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-22 | AGTK | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | AJOY | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-04-22 | AJOY | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | ALRT | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | ALRT | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | ALST | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-22 | AMBD | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | AMBD | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | AMBD | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-04-22 | AMBS | Fell Below 200 DMA | Bearish |
2021-04-22 | AMBS | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | AMBS | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | ANSLF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | ANSLF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | ANSLY | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | ANSLY | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | AOLS | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | AOLS | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | AOLS | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | AQSZF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | AREVF | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | AREVF | 50 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | ARYX | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-04-22 | ARYX | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | ARYX | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-22 | ASFX | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | ASFX | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | ASFX | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | ASFX | Stochastic Reached Overbought | Strength |
2021-04-22 | ASFX | Boomer Buy Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | ASNT | Stochastic Reached Oversold | Weakness |
2021-04-22 | ASNT | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | ASNT | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | AURX | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | AVCRF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | AVCRF | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-22 | AVCRF | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-04-22 | AVVH | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | AVVH | NR7 | Range Contraction |
2021-04-22 | AVVH | NR7-2 | Range Contraction |
2021-04-22 | AVVH | Spinning Top | Other |
2021-04-22 | AVVH | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | AXRX | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-04-22 | AXRX | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | AXRX | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-04-22 | BBAL | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | BBAL | Wide Range Bar | Range Expansion |
2021-04-22 | BBAL | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-04-22 | BBAL | Doji - Bearish? | Reversal |
2021-04-22 | BBAL | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | BBDA | Doji - Bearish? | Reversal |
2021-04-22 | BBDA | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | BBDA | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | BBDA | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | BBDA | Lizard Bearish | Bearish Day Trade Setup |
2021-04-22 | BBDA | Doji - Bullish? | Reversal |
2021-04-22 | BDPT | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | BDPT | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | BICB | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | BIXT | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | BIXT | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | BIXT | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-04-22 | BNKL | Golden Cross | Bullish |
2021-04-22 | BNKL | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | BNVIF | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-22 | BNYN | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | BNYN | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | BSPM | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | BSPM | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | BSPM | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | BUDZ | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | BUROF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | BUROF | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | BUROF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | BZYR | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-22 | BZYR | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | BZYR | MACD Bearish Centerline Cross | Bearish |
2021-04-22 | BZYR | Expansion Pivot Sell Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | CAKFY | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CAKFY | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CAKFY | Doji - Bearish? | Reversal |
2021-04-22 | CALZF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CALZF | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | CBPI | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | CBPI | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | CBPI | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CGC | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | CGC | Slingshot Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | CGHC | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CHCR | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | CHCR | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | CHCR | MACD Bullish Signal Line Cross | Bullish |
2021-04-22 | CHCR | 1,2,3 Retracement Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | CHCR | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | CHE | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-04-22 | CHGCY | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | CHGCY | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-22 | CHME | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | CHME | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-22 | CHME | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CI | Slingshot Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CI | Hammer Candlestick | Bullish |
2021-04-22 | CI | 180 Bullish Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CLPBF | Reversal New Highs Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CLPBF | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-04-22 | CMD | Doji - Bearish? | Reversal |
2021-04-22 | CMICF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CMPD | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-22 | CMPD | 200 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | CMPD | Doji - Bullish? | Reversal |
2021-04-22 | CMXHF | Crossed Above 200 DMA | Bullish |
2021-04-22 | CMXHF | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-04-22 | CNABQ | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | CNABQ | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CNC | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | CNGGF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | CNGGF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CNNA | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-22 | CNONF | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-04-22 | CNONF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CNONF | New 52 Week High | Strength |
2021-04-22 | CNONF | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CNONF | New 52 Week Closing High | Bullish |
2021-04-22 | COGZF | MACD Bullish Signal Line Cross | Bullish |
2021-04-22 | COGZF | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | COGZF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | COGZF | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | COPHF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | COPHF | NR7 | Range Contraction |
2021-04-22 | COPHF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | COPHF | NR7-2 | Range Contraction |
2021-04-22 | COSM | Stochastic Sell Signal | Bearish |
2021-04-22 | COSM | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | CSOC | NR7 | Range Contraction |
2021-04-22 | CSOC | 50 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | CSOC | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CSUI | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CSUI | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-04-22 | CTTH | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CTTH | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | CTTH | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-04-22 | CTTH | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CTTH | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | CTYX | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-22 | CVS | Hammer Candlestick | Bullish |
2021-04-22 | CVS | Slingshot Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CWWBF | Doji - Bearish? | Reversal |
2021-04-22 | CWWBF | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | CWWBF | 50 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | CWWBF | New Uptrend | Bullish |
2021-04-22 | CXRXF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CXRXF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | CYH | 50 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | DECN | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | DECN | 50 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | DECN | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | DECN | New Uptrend | Bullish |
2021-04-22 | DECN | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | DROP | Doji - Bearish? | Reversal |
2021-04-22 | DROP | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | DTCWY | 180 Bullish Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | DTCWY | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | DTCWY | New 52 Week High | Strength |
2021-04-22 | DTCWY | New 52 Week Closing High | Bullish |
2021-04-22 | DTRK | Volume Surge | Other |
2021-04-22 | DTRK | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | DTRK | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | DTRK | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | DTRK | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | DVCR | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | DWHHF | Boomer Sell Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | DWHHF | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | DWHHF | 1,2,3 Retracement Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | DWHHF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | ECTE | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | ECTE | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | ECTE | 50 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | ECTE | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-04-22 | ECTE | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | EDTXF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | EHVVF | NR7 | Range Contraction |
2021-04-22 | EHVVF | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-22 | EHVVF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | EKTAY | Shooting Star Candlestick | Bearish |
2021-04-22 | EKTAY | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | ELLXF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | ENCC | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | ENCC | 50 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | ENZN | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-22 | ERBB | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | ERBB | Spinning Top | Other |
2021-04-22 | ERBB | MACD Bullish Signal Line Cross | Bullish |
2021-04-22 | ERBB | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | ERUC | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | ERUC | Stochastic Reached Overbought | Strength |
2021-04-22 | ESALY | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | ESALY | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | ESLOY | New 52 Week Closing High | Bullish |
2021-04-22 | ESLOY | New 52 Week High | Strength |
2021-04-22 | ETBI | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | ETBI | Fell Below 200 DMA | Bearish |
2021-04-22 | ETST | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | ETST | Fell Below 200 DMA | Bearish |
2021-04-22 | EVAHF | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | EVAHF | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | EVAHF | NR7 | Range Contraction |
2021-04-22 | EVAHF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | EVRZF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | EVRZF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | EVSP | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | EWLL | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | EWLL | Crossed Above 200 DMA | Bullish |
2021-04-22 | EXETF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | EXETF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | FBAYF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | FBAYF | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-04-22 | FBCD | Wide Range Bar | Range Expansion |
2021-04-22 | FBCD | Lizard Bearish | Bearish Day Trade Setup |
2021-04-22 | FBCD | New 52 Week High | Strength |
2021-04-22 | FDFT | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-04-22 | FDFT | Doji - Bullish? | Reversal |
2021-04-22 | FDFT | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | FFNTF | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | FLWPF | Expansion Breakdown | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | FLWPF | Reversal New Lows Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | FLWPF | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-22 | FLWPF | New 52 Week Closing Low | Bearish |
2021-04-22 | FLWPF | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | GBCS | New Downtrend | Bearish |
2021-04-22 | GBCS | Stochastic Sell Signal | Bearish |
2021-04-22 | GBCS | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | GBCS | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | GLAXF | 200 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | GLAXF | Stochastic Reached Overbought | Strength |
2021-04-22 | GLAXF | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-04-22 | GLDFF | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | GLDFF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | GLDFF | 50 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | GNLKQ | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | GNLKQ | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | GWHP | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-04-22 | GWHP | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-22 | GWHP | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | GWPRF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | GWPRF | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | GWPRF | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-22 | GYSN | New Downtrend | Bearish |
2021-04-22 | GYSN | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | GYSN | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-22 | GYYMF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | HBOSF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | HKMPF | Stochastic Sell Signal | Bearish |
2021-04-22 | HKMPF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | HLUKF | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-22 | HLUKF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | HLUKF | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-04-22 | HYPMY | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | HYPMY | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-04-22 | HYPMY | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | ICCT | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | ICCT | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | ICCT | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | ICCT | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | ICNAF | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-22 | IGNT | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | IGNT | Doji - Bearish? | Reversal |
2021-04-22 | IGNT | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | IMUC | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | IMUC | Boomer Sell Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | IMUC | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | IMUC | 1,2,3 Retracement Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | INBP | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | INBP | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | INRLF | Hammer Candlestick | Bullish |
2021-04-22 | INRLF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | IPIX | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-22 | ISOLF | Doji - Bullish? | Reversal |
2021-04-22 | ISOLF | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | IVIXF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | IYXI | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | IYXI | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-04-22 | IYXI | Wide Range Bar | Range Expansion |
2021-04-22 | IYXI | 200 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | IYXI | 50 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | IZOZF | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | JUSHF | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | JUSHF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | JUSHF | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | JUSHF | Shooting Star Candlestick | Bearish |
2021-04-22 | KHRNF | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | KHRNF | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | KHTRF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | KHTRF | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-04-22 | KHTRF | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | KHTRF | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | KKUR | Doji - Bullish? | Reversal |
2021-04-22 | KKUR | 50 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | KKUR | Lizard Bearish | Bearish Day Trade Setup |
2021-04-22 | KKUR | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | KKUR | Doji - Bearish? | Reversal |
2021-04-22 | KKUR | Boomer Buy Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | KKUR | Jack-in-the-Box Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | KKUR | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | KKUR | Expansion Breakdown | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | KKUR | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | LBUY | Stochastic Reached Oversold | Weakness |
2021-04-22 | LBUY | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | LBUY | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | LLBO | Spinning Top | Other |
2021-04-22 | LLBO | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | LPHM | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | LPHM | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-04-22 | LPHM | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | LPHM | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-04-22 | LPHM | New 52 Week Closing High | Bullish |
2021-04-22 | LPHM | Wide Range Bar | Range Expansion |
2021-04-22 | LQWC | MACD Bearish Centerline Cross | Bearish |
2021-04-22 | LQWC | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | LTGHY | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | LWSCF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | LWSCF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | LWSCF | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | MCOA | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | MCOA | NR7 | Range Contraction |
2021-04-22 | MCOA | Stochastic Reached Oversold | Weakness |
2021-04-22 | MCOA | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | MCUJF | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | MCUJF | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-04-22 | MCUJF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | MCUJF | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-22 | MDCE | Lizard Bullish | Bullish Day Trade Setup |
2021-04-22 | MDCE | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | MDCE | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | MDCE | Doji - Bullish? | Reversal |
2021-04-22 | MEDD | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-04-22 | MEDD | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | MEDD | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-04-22 | MEDD | 180 Bullish Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | MJARF | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-22 | MJARF | 200 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | MKGAF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | MKGAF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | MKKGY | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | MKKGY | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | MKKGY | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | MNTR | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | MNTR | NR7 | Range Contraction |
2021-04-22 | MRPI | 50 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | MRPI | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | MRPI | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-22 | MRPI | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | MSLP | Wide Range Bar | Range Expansion |
2021-04-22 | MSLP | New 52 Week Closing High | Bullish |
2021-04-22 | MSTF | 180 Bullish Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | MSTF | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | MSTF | Jack-in-the-Box Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | MYMMF | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-04-22 | MYMMF | Hammer Candlestick | Bullish |
2021-04-22 | NCAP | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | NEXS | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | NEXS | 200 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | NEXS | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | NEXS | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | NEXS | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-04-22 | NEXS | 180 Bullish Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | NEXS | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | NLAB | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | NMHLY | Crossed Above 200 DMA | Bullish |
2021-04-22 | NONOF | Stochastic Sell Signal | Bearish |
2021-04-22 | NONOF | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-04-22 | NONOF | Cup with Handle | Other |
2021-04-22 | NPHC | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | NPHC | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | NPHC | NR7 | Range Contraction |
2021-04-22 | NRTSF | Stochastic Reached Oversold | Weakness |
2021-04-22 | NRTSF | 200 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | NRTSF | NR7 | Range Contraction |
