Stocks with widely spread Bollinger Bands, indicating high volatility.
Related Scans:
Range Expansion
Bollinger Bands
High Volatility
Or combine this in a:
Combo Scan
or a
Back-To-Back Scan
Symbol | Grade | Close | % Change | Volume | Vol Surge | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMFTF | D | 32.0300 | -6.48 | 24,912 | 20.34 | |
SZGPY | D | 2.6000 | 0.00 | 19,000 | 9.42 | |
SHWGY | F | 3.5300 | -4.85 | 26,400 | 8.42 | |
NNCSF | C | 2.8300 | -2.08 | 6,900 | 6.79 | |
CURUF | A | 1.4600 | -0.95 | 434,100 | 5.91 | |
RDBBY | C | 2.7400 | -20.58 | 9,741 | 5.71 | |
CHHE | A | 2.6000 | 30.00 | 18,600 | 5.52 | |
NGLD | A | 3.8800 | 21.25 | 22,700 | 5.17 | |
NNOMF | A | 2.2900 | 8.53 | 216,500 | 4.44 | |
ZLNDY | D | 11.7100 | -4.10 | 91,000 | 4.43 | |
MLYBY | F | 3.6300 | -10.59 | 6,300 | 3.99 | |
SUUNF | C | 6.2096 | -15.80 | 35,200 | 3.93 | |
HAWLM | C | 11.0000 | -0.72 | 4,800 | 3.65 | |
AYRWF | A | 2.8000 | -1.75 | 1,155,166 | 3.51 | |
BNNLF | A | 1.7900 | 8.81 | 129,800 | 3.38 | |
BEBE | B | 3.1500 | 5.00 | 4,552 | 3.27 | |
CURLF | A | 4.2300 | -1.63 | 2,233,599 | 3.19 | |
BQSSF | A | 3.0900 | 6.55 | 139,774 | 3.19 | |
CGMLF | F | 1.5100 | -5.63 | 11,600 | 3.06 | |
WSTRF | A | 1.3400 | 9.84 | 130,600 | 2.99 | |
EVTV | D | 1.6000 | 5.96 | 71,967 | 2.89 | |
OCDDY | C | 16.0100 | -6.32 | 84,577 | 2.81 | |
VINO | A | 2.3900 | 799.85 | 321,629 | 2.80 | |
CXDO | A | 2.0300 | -1.46 | 107,468 | 2.71 | |
TNGRF | A | 8.2800 | 0.18 | 15,400 | 2.61 | |
RADLY | F | 5.0500 | -7.34 | 4,200 | 2.49 | |
CGA | D | 2.4000 | 11.63 | 16,272 | 2.44 | |
MNGGF | A | 1.1336 | 6.94 | 24,200 | 2.35 | |
BRVMF | D | 2.5700 | -1.53 | 8,900 | 2.35 | |
NIABY | F | 6.0000 | -0.58 | 6,025 | 2.17 | |
SMFKY | C | 33.3700 | 0.30 | 48,900 | 2.12 | |
CX | B | 6.6600 | -0.30 | 16,253,145 | 2.11 | |
DNNGY | D | 18.2700 | -3.89 | 213,069 | 2.10 | |
LNNGF | F | 4.2900 | 0.23 | 16,904 | 2.01 | |
KNDGF | B | 9.3300 | -2.20 | 10,100 | 1.99 | |
NDRBF | F | 5.8600 | -2.98 | 4,818 | 1.98 | |
XPNGF | A | 8.3950 | -9.49 | 125,100 | 1.93 | |
VENG | F | 1.9500 | -2.26 | 22,500 | 1.88 | |
CABT | A | 9.0000 | -1.64 | 6,100 | 1.87 | |
CCHWF | A | 1.1000 | -8.71 | 791,900 | 1.82 | |
ALMU | D | 2.9050 | -3.17 | 5,800 | 1.81 | |
MAAL | D | 2.0000 | 8.11 | 6,000 | 1.80 | |
ISENF | A | 3.6800 | 10.84 | 70,804 | 1.80 | |
HXGCF | C | 2.8400 | -12.62 | 4,800 | 1.74 | |
FHYDF | F | 1.5100 | -10.33 | 11,300 | 1.73 | |
BOREF | D | 2.9900 | -8.00 | 2,000 | 1.68 | |
AMGDF | C | 3.0900 | -11.71 | 4,500 | 1.63 | |
DCSX | F | 1.0800 | -1.82 | 2,100 | 1.61 | |
NWBO | A | 1.0500 | 5.00 | 3,831,700 | 1.60 | |
TILCF | F | 2.5000 | -7.41 | 2,000 | 1.51 | |
CLEV | F | 1.2500 | 0.00 | 1,600 | 1.50 | |
HAWLI | C | 9.5000 | -13.64 | 3,200 | 1.48 | |
GUER | F | 2.6000 | -9.72 | 2,222 | 1.45 | |
CTRYY | F | 2.9800 | -8.92 | 29,600 | 1.44 | |
WISH | B | 4.7400 | 12.59 | 1,185,153 | 1.42 | |
RCKTF | F | 1.0700 | 0.94 | 8,900 | 1.38 | |
BFNH | C | 1.6800 | -11.58 | 6,280 | 1.35 | |
NURPF | C | 6.6900 | -1.76 | 5,800 | 1.31 | |
LWLG | D | 4.8900 | 2.52 | 698,276 | 1.25 | |
CMPX | D | 2.0200 | 3.06 | 306,279 | 1.25 | |
NILIF | A | 1.1000 | 0.18 | 251,171 | 1.25 | |
RTMAF | D | 1.7600 | -2.22 | 5,300 | 1.22 | |
TELDF | F | 1.7600 | -3.83 | 7,500 | 1.14 | |
CWH | D | 19.7400 | -1.00 | 1,206,006 | 1.13 | |
DDD | F | 4.4200 | -2.00 | 2,851,916 | 1.11 | |
BIVI | D | 3.2500 | 15.25 | 226,252 | 1.08 | |
CHWY | F | 18.2900 | 0.83 | 6,785,497 | 1.08 | |
CRLBF | A | 2.1300 | 1.91 | 967,758 | 1.07 | |
CRECF | B | 1.3400 | 0.75 | 35,784 | 1.03 | |
GLASF | A | 4.7500 | 5.56 | 61,500 | 1.03 | |
JINFF | A | 4.5900 | -0.43 | 2,000 | 1.00 | |
FNGR | B | 5.0100 | 0.20 | 789,366 | 0.99 | |
ZIVO | D | 1.2850 | -8.21 | 12,428 | 0.95 | |
TCNNF | A | 6.2700 | 1.29 | 385,503 | 0.91 | |
WBTNF | F | 2.1270 | -3.03 | 3,136 | 0.90 | |
MNBP | A | 19.3150 | 0.08 | 1,600 | 0.88 | |
INRD | A | 1.6000 | -1.23 | 2,900 | 0.86 | |
MTUAY | D | 85.3500 | -0.48 | 20,571 | 0.86 | |
LSANF | D | 8.1300 | -0.73 | 2,455 | 0.85 | |
INRLF | C | 6.1000 | -3.18 | 1,000 | 0.81 | |
LDDD | D | 5.2100 | -10.33 | 2,000 | 0.80 | |
GTBIF | A | 10.7200 | 0.00 | 310,900 | 0.74 | |
VLERF | A | 2.1900 | 4.29 | 19,500 | 0.74 | |
TYIDY | A | 82.7620 | -0.59 | 4,600 | 0.72 | |
RVLCF | A | 1.1800 | -10.42 | 6,700 | 0.69 | |
GWSO | B | 2.9000 | 0.17 | 23,300 | 0.67 | |
DELL | A | 70.0300 | -0.03 | 2,943,212 | 0.65 | |
DOGEF | F | 54.2800 | -7.34 | 1,200 | 0.64 | |
JNDAF | F | 1.1500 | 0.00 | 800 | 0.64 | |
PEXNY | A | 33.6000 | 2.69 | 3,934 | 0.62 | |
EBZT | C | 1.2500 | 3.31 | 6,800 | 0.62 | |
GIFLF | B | 12.4400 | -4.31 | 3,000 | 0.61 | |
COSM | B | 1.7300 | -4.95 | 1,125,178 | 0.60 | |
VRNOF | A | 4.6200 | -1.70 | 197,867 | 0.59 | |
QUBSF | D | 3.4400 | 0.29 | 750 | 0.58 | |
THBRF | F | 1.6680 | 1.09 | 7,500 | 0.57 | |
UVRBF | D | 1.9400 | 0.38 | 1,932 | 0.56 | |
ORBT | D | 4.3000 | 1.18 | 900 | 0.55 | |
AAWH | A | 1.1000 | -3.51 | 103,900 | 0.55 | |
PDRO | A | 2.5800 | 1.18 | 69,300 | 0.55 | |
EAXR | D | 2.0000 | 11.11 | 2,500 | 0.53 | |
FUBO | C | 2.3700 | 2.60 | 9,276,883 | 0.52 | |
ARGGY | C | 3.2400 | -4.15 | 15,700 | 0.50 | |
CMPD | B | 2.3300 | 4.02 | 900 | 0.49 | |
GLATF | B | 1.6100 | 2.22 | 209,300 | 0.48 | |
LGCFF | A | 1.0200 | 3.46 | 10,365 | 0.48 | |
RIDEQ | B | 3.1500 | 3.45 | 64,738 | 0.48 | |
ADYEY | F | 6.7900 | -0.73 | 1,747,100 | 0.47 | |
MANA | D | 4.2100 | 3.19 | 800 | 0.47 | |
WRFRF | C | 3.6900 | -1.01 | 926 | 0.45 | |
TRLM | C | 2.0100 | 0.00 | 1,500 | 0.45 | |
RGBP | A | 1.8000 | 5.88 | 3,312 | 0.44 | |
CVNA | B | 40.2500 | -4.14 | 6,949,432 | 0.44 | |
ESVIF | A | 2.6020 | 1.84 | 7,200 | 0.43 | |
CUEN | F | 1.4600 | 1.39 | 12,212 | 0.43 | |
WOSGF | F | 6.6940 | -7.03 | 1,200 | 0.42 | |
KNNGF | A | 37.7150 | -1.96 | 555 | 0.41 | |
CEPU | C | 5.8900 | -2.48 | 125,816 | 0.41 | |
BNKSF | D | 3.9200 | -5.16 | 5,000 | 0.41 | |
TMRAF | F | 11.7200 | -3.93 | 600 | 0.40 | |
OMQS | F | 1.5800 | -2.77 | 6,288 | 0.40 | |
UGRO | B | 1.3000 | 0.78 | 47,762 | 0.39 | |
BRTX | F | 1.5300 | -7.27 | 26,100 | 0.39 | |
IMPUY | D | 5.1100 | -0.39 | 65,100 | 0.34 | |
URCWF | A | 1.6600 | 14.09 | 600 | 0.34 | |
MNDJF | B | 1.4200 | -6.58 | 1,100 | 0.33 | |
EEMMF | A | 2.5380 | -1.82 | 28,700 | 0.33 | |
DSHKN | A | 5.0000 | -7.41 | 900 | 0.33 | |
NONOF | F | 92.8020 | -0.92 | 8,400 | 0.31 | |
DLVHF | F | 31.4600 | -7.16 | 1,581 | 0.30 | |
EMMS | A | 5.0000 | -3.85 | 700 | 0.30 | |
AENT | F | 1.1000 | -4.35 | 4,933 | 0.30 | |
BSEM | A | 2.7200 | 4.62 | 1,500 | 0.29 | |
SDIIF | D | 1.3200 | 5.60 | 1,000 | 0.29 | |
VLVOF | C | 3.8550 | 3.91 | 500 | 0.29 | |
CVHSY | C | 2.4150 | -0.21 | 1,800 | 0.28 | |
UNTCW | C | 3.8500 | 0.00 | 446 | 0.28 | |
MCPH | A | 25.7600 | -0.92 | 300 | 0.27 | |
NDCVF | F | 10.1800 | -2.58 | 1,100 | 0.25 | |
RRETY | D | 8.5100 | 5.06 | 500 | 0.25 | |
NLST | D | 2.1400 | -1.38 | 208,789 | 0.25 | |
RLFTF | C | 2.4800 | -6.42 | 1,400 | 0.25 | |
SIOLY | B | 1.2000 | -13.67 | 3,207 | 0.25 | |
ELRRF | F | 1.3500 | -2.03 | 9,800 | 0.24 | |
FNFI | B | 10.4000 | 4.00 | 600 | 0.22 | |
NTRB | D | 2.4000 | -3.23 | 5,773 | 0.21 | |
LIFD | F | 1.2800 | 3.23 | 500 | 0.21 | |
HSNGF | F | 11.8600 | -1.98 | 1,200 | 0.20 | |
YZCAY | A | 18.9500 | 2.28 | 1,100 | 0.20 | |
MICR | D | 1.0400 | 51.38 | 323 | 0.20 | |
VNPKF | F | 1.7340 | 2.00 | 1,500 | 0.20 | |
HRGN | B | 5.4800 | -6.64 | 400 | 0.20 | |
YELLQ | C | 1.5500 | 1.31 | 126,600 | 0.20 | |
RELI | C | 2.5300 | 1.20 | 12,271 | 0.19 | |
PHIG | A | 18.2500 | 0.00 | 200 | 0.19 | |
BTOW | C | 1.7025 | 0.15 | 300 | 0.18 | |
WFTUF | A | 2.6400 | 7.76 | 10,100 | 0.18 | |
DYNDF | F | 10.3500 | -3.36 | 400 | 0.18 | |
QEPC | A | 17.7300 | 18.44 | 200 | 0.17 | |
DSHKP | A | 5.0000 | -9.09 | 600 | 0.16 | |
CELZ | B | 5.1400 | -1.91 | 8,198 | 0.15 | |
BWPC | C | 2.1700 | 3.33 | 700 | 0.14 | |
ACRG | A | 6.5700 | -12.40 | 200 | 0.14 | |
SPIR | A | 4.9800 | -0.60 | 88,697 | 0.13 | |
CLVLF | F | 9.4200 | -4.66 | 300 | 0.12 | |
TTBXF | C | 1.7700 | -11.50 | 400 | 0.12 | |
DSHKO | A | 5.0000 | -7.41 | 300 | 0.12 | |
CPYYF | A | 2.1700 | 2.84 | 500 | 0.11 | |
IDRSF | F | 3.0000 | -26.83 | 300 | 0.11 | |
WETG | A | 12.1200 | -5.24 | 22,871 | 0.11 | |
LIXT | C | 1.9500 | 4.84 | 16,376 | 0.10 | |
SPCO | F | 1.0600 | 24.71 | 400 | 0.10 | |
TBIIF | F | 1.2400 | -3.88 | 200 | 0.10 | |
CTARF | A | 2.0600 | -0.87 | 100 | 0.10 | |
AGLNF | A | 7.0020 | -2.21 | 200 | 0.09 | |
CREAF | B | 1.3800 | 38.00 | 100 | 0.09 | |
XNGSF | D | 8.3480 | 1.85 | 200 | 0.09 | |
PEGRF | F | 7.2350 | -8.02 | 200 | 0.09 | |
CYBQF | F | 1.9000 | -2.06 | 100 | 0.09 | |
UNPRF | C | 5.5500 | 0.00 | 110 | 0.09 | |
WARFY | A | 4.9911 | -1.17 | 200 | 0.08 | |
WDFN | C | 22.2000 | 3.02 | 100 | 0.08 | |
SUIC | A | 2.2000 | -3.08 | 500 | 0.08 | |
NBRWF | C | 15.2000 | -8.43 | 300 | 0.08 | |
VYBE | D | 1.1100 | 2.78 | 200 | 0.08 | |
CIADF | D | 3.2119 | -2.96 | 1,200 | 0.07 | |
OCINF | C | 26.5000 | -4.33 | 144 | 0.07 | |
WTCHF | A | 44.2020 | -0.87 | 100 | 0.07 | |
TJBH | F | 8.5000 | 0.00 | 200 | 0.07 | |
CETY | B | 1.8300 | -4.69 | 1,903 | 0.06 | |
ADYYF | F | 671.8500 | -1.50 | 212 | 0.06 | |
HZMMF | B | 1.5350 | -4.06 | 125 | 0.06 | |
APCX | C | 2.7000 | 0.00 | 11,531 | 0.05 | |
KKKUF | F | 10.8100 | -2.61 | 100 | 0.05 | |
SLFPF | D | 1.8380 | -5.74 | 300 | 0.05 | |
MINM | F | 1.5000 | 3.45 | 9,843 | 0.05 | |
AIXN | F | 2.2200 | -24.75 | 100 | 0.05 | |
SIHBY | D | 1.6600 | -0.17 | 100 | 0.05 | |
DSECF | A | 5.7900 | -3.98 | 233 | 0.05 | |
VGRDF | B | 41.2857 | -1.40 | 100 | 0.05 | |
AKRBY | A | 13.7300 | -2.90 | 200 | 0.05 | |
CLVLY | F | 10.0100 | -0.74 | 200 | 0.04 | |
ICCT | B | 4.0100 | 0.50 | 175,674 | 0.04 | |
UELKY | A | 33.8300 | 16.21 | 100 | 0.04 | |
SEZNL | A | 13.0000 | 0.00 | 200 | 0.04 | |
MGLUY | F | 1.8000 | -15.31 | 110 | 0.04 | |
DTLIF | C | 5.1700 | -3.72 | 100 | 0.04 | |
AEXAF | F | 7.1500 | 0.00 | 100 | 0.03 | |
GPAGF | A | 17.6250 | 9.68 | 100 | 0.03 | |
PYYX | B | 1.1600 | 5.45 | 103 | 0.03 | |
BRST | B | 1.1500 | 9.52 | 100 | 0.03 | |
IDAI | B | 1.7700 | -2.21 | 131,820 | 0.03 | |
CNXA | A | 3.8400 | 2806.89 | 340,386 | 0.03 | |
NTPIF | D | 4.0500 | -18.18 | 300 | 0.03 | |
SNMP | F | 1.8000 | -0.55 | 5,985 | 0.03 | |
MCHVF | B | 1.1900 | 0.00 | 100 | 0.02 | |
NNUP | A | 3.1930 | -15.97 | 100 | 0.02 | |
SING | C | 1.0700 | -8.55 | 4,800 | 0.02 | |
MCVT | A | 3.3370 | 0.00 | 234 | 0.02 | |
BLMIF | C | 8.6800 | 15.89 | 100 | 0.02 | |
HLFFF | A | 30.9500 | -5.13 | 124 | 0.02 | |
PGUCY | B | 3.1300 | -4.22 | 100 | 0.02 | |
LIFX | B | 5.6600 | -7.97 | 300 | 0.02 | |
AMPE | A | 3.9550 | -2.59 | 10,567 | 0.02 | |
ASTI | A | 6.2300 | -7.70 | 99,518 | 0.01 | |
SNYYF | A | 1.5300 | -0.33 | 100 | 0.01 | |
RCRT | A | 1.3450 | 3.46 | 11,956 | 0.01 | |
LTRY | A | 3.3200 | -0.90 | 17,479 | 0.01 |
Stocks with widely spread Bollinger Bands, indicating high volatility.
Related Scans:
Range Expansion
Bollinger Bands
High Volatility
Or combine this in a:
Combo Scan
or a
Back-To-Back Scan
Popular Now
Recent Comments
- SwingTradeBot on Market Recap for Monday, September 25, 2023
- SwingTradeBot on Market Recap for Friday, September 22, 2023
- SwingTradeBot on Market Recap for Thursday, September 21, 2023
- SwingTradeBot on Market Recap for Wednesday, September 20, 2023
- SwingTradeBot on Market Recap for Tuesday, September 19, 2023
From the Blog
Featured Articles
- Deep Dive Into Stop Losses, Volatility Hacks, and Bullish Rotation | The Final Bar (09.15.23)
- Cap Weight vs Equal Weight Divergence, Sending Sell Signal Warning Signal?
- Why You Should See Each Position To Its Fruition | Trading Simplified (09.13.23)
- Trade School with #Swingtradebot: How A Bear Finds A Sector Full of Ugly Stocks
- Treat Trading As a Business | Chat with Traders Podcast
All Featured Articles...