Stocks in the Semiconductor Equipment & Materials Industry
Sector: Technology
Related ETFs - ETFs which own at least one of the above listed Semiconductor Equipment & Materials stocks.
Symbol | Grade | Name | Weight |
---|
Compare ETFs
Date | Stock | Signal | Type |
---|---|---|---|
2021-04-20 | AIXXF | New Downtrend | Bearish |
2021-04-20 | AIXXF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-20 | AIXXF | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-20 | AIXXF | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-20 | ASMIY | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-20 | ASMIY | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-20 | ASMLF | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-20 | ASMLF | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-04-20 | ASMVY | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-20 | ASMVY | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-20 | ATEYY | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-04-20 | ATEYY | Slingshot Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-20 | DSCSY | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-20 | DSCSY | Slingshot Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-20 | IQEPF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-20 | IQEPF | Fell Below 200 DMA | Bearish |
2021-04-20 | IQEPF | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-20 | MYBUF | NR7 | Range Contraction |
2021-04-20 | MYBUF | NR7-2 | Range Contraction |
2021-04-20 | MYBUF | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-04-20 | MYBUF | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-20 | MYBUF | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-20 | NDCVF | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-04-20 | NDCVF | New 52 Week High | Strength |
2021-04-20 | NDCVF | Gilligan's Island Sell Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-20 | NDCVF | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-20 | OXINF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-20 | OXINF | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-04-20 | OXINF | Slingshot Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-20 | OXINF | Stochastic Reached Overbought | Strength |
2021-04-20 | SCIA | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-20 | SCIA | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-20 | SCON | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-20 | SCON | NR7 | Range Contraction |
2021-04-20 | SCON | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-20 | SCON | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-20 | STRI | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-20 | STRI | 200 DMA Support | Bullish |
2021-04-20 | STRI | Hammer Candlestick | Bullish |
2021-04-20 | STRI | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-20 | SUMCF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-20 | TGAN | New Uptrend | Bullish |
2021-04-20 | TOELY | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
Date | Stock | Title |
---|---|---|
Apr 16 | ADTTF | Advantest Corp. (ATEYY) Is a Great Choice for "Trend" Investors, Here's Why |
From the Blog
Featured Articles
- Can you just follow your plan already?
- Rallies in downtrends aren’t times to jump back in
- What You Trade Is As Important As How You Trade
- Breakouts, Home Runs & Exponential Returns w/ Kristjan Kullamägi
- Tech Stock Indices: Do Bulls Have A Problem?
- Semi-automating Your Trading
- Recommended Stock Trading Books