Stocks in the Oil & Gas E&P Industry
Sector: Energy
Symbol | Grade | Name | Weight |
---|---|---|---|
IUTSF | A | iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.0 |
ISHBF | F | Ishares Broad | 0.24 |
ISHPF | A | Ishares Emerging Markets Dividend Ucits ETF | 0.24 |
ISHFF | D | Ishares $ Short Duration Corp Bd Ucits ETF | 0.24 |
ISHXF | A | iShares Canadian Government Bond Index ETF | 0.24 |
ISHOF | A | Ishares III | 0.24 |
ISHAF | B | Ishares Diversified Monthly Income ETF TR | 0.24 |
ISHWF | A | Ishares II Plc. | 0.23 |
ISHVF | F | Ishares II Plc Ishares US Aggregate Bond Ucits E | 0.23 |
ISHUF | F | Ishares Plc - Ishares MSCI North America Fund Tr | 0.23 |
ISHYF | A | Ishares II Plc Ishares High Yield Corp Bd Ucits | 0.23 |
ISHHF | B | Ishares Plc Shs ETF EUR | 0.22 |
ISHRF | B | Ishares Plc Shs | 0.19 |
ISHQF | C | Blackrock Investments Canada Inc Ishares High Qu | 0.19 |
Compare ETFs
Date | Stock | Signal | Type |
---|---|---|---|
2021-03-02 | AAVVF | NR7 | Range Contraction |
2021-03-02 | ADNY | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | ADNY | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-03-02 | ADNY | Doji - Bullish? | Reversal |
2021-03-02 | ADNY | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-03-02 | ADNY | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | AETUF | NR7 | Range Contraction |
2021-03-02 | AETUF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | AETUF | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-03-02 | AETUF | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-03-02 | AGGI | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | AGGI | Stochastic Reached Oversold | Weakness |
2021-03-02 | AGGI | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | AGGI | MACD Bearish Centerline Cross | Bearish |
2021-03-02 | AGGI | Boomer Buy Setup | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | AGGI | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-03-02 | AKVA | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | ALTX | NR7 | Range Contraction |
2021-03-02 | ALTX | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | ALTX | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-03-02 | ALTX | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | ALVOF | Wide Range Bar | Range Expansion |
2021-03-02 | ALVOF | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-03-02 | ALVOF | 50 DMA Support | Bullish |
2021-03-02 | ALVOF | Shooting Star Candlestick | Bearish |
2021-03-02 | ALVOF | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-03-02 | ANTGF | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | ANTGF | 20 DMA Support | Bullish |
2021-03-02 | ANTGF | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | AOIFF | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-03-02 | ARET | Wide Range Bar | Range Expansion |
2021-03-02 | ARET | Expansion Breakout | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | ARET | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | ARET | 200 DMA Support | Bullish |
2021-03-02 | ARET | 50 DMA Support | Bullish |
2021-03-02 | ARET | 20 DMA Support | Bullish |
2021-03-02 | ARSLF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | ATHOF | NR7 | Range Contraction |
2021-03-02 | ATLS | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-03-02 | AZZEF | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-03-02 | AZZEF | Volume Surge | Other |
2021-03-02 | AZZEF | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | AZZEF | Hammer Candlestick | Bullish |
2021-03-02 | AZZEF | Lizard Bullish | Bullish Day Trade Setup |
2021-03-02 | BBLS | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-03-02 | BBLS | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-03-02 | BBLS | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-02 | BDCO | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-03-02 | BDCO | Golden Cross | Bullish |
2021-03-02 | BDCO | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-03-02 | BERI | New Uptrend | Bullish |
2021-03-02 | BERI | Expansion Pivot Buy Setup | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | BERI | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | BERI | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-03-02 | BERI | Wide Range Bar | Range Expansion |
2021-03-02 | BERI | 20 DMA Support | Bullish |
2021-03-02 | BIREF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | BIREF | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-03-02 | BIREF | NR7 | Range Contraction |
2021-03-02 | BIREF | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | BKBEF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | BKBEF | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-03-02 | BKBEF | NR7 | Range Contraction |
2021-03-02 | BKBEF | NR7-2 | Range Contraction |
2021-03-02 | BKBEF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | BRLL | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | BRLL | NR7 | Range Contraction |
2021-03-02 | BRLL | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | BRZL | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | BRZL | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | BRZL | Bullish Engulfing | Bullish |
2021-03-02 | BRZL | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | BRZV | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | BTEGF | Wide Range Bar | Range Expansion |
2021-03-02 | CANX | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | CANX | NR7 | Range Contraction |
2021-03-02 | CANX | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | CANX | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | CGRA | New Uptrend | Bullish |
2021-03-02 | CGRA | New 52 Week Closing High | Bullish |
2021-03-02 | CGRA | 20 DMA Support | Bullish |
2021-03-02 | CGXEF | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | CGXEF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | CHKR | 20 DMA Support | Bullish |
2021-03-02 | CHKR | 200 DMA Support | Bullish |
2021-03-02 | CNNEF | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup |
2021-03-02 | CNNEF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | CNNEF | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-03-02 | COCBF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | COCBF | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-03-02 | COIL | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | COIL | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-03-02 | COIL | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | COIL | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | COIL | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-03-02 | CPPXF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | CPPXF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-02 | CRBO | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | CTARF | Fell Below 200 DMA | Bearish |
2021-03-02 | CTARF | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-03-02 | CTARF | Stochastic Reached Oversold | Weakness |
2021-03-02 | CWEGF | NR7 | Range Contraction |
2021-03-02 | CWEGF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | CYLC | 20 DMA Support | Bullish |
2021-03-02 | CYLC | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-03-02 | CYLC | Boomer Buy Setup | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | DBRM | 20 DMA Support | Bullish |
2021-03-02 | DGOCF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | DTNOF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | DTNOF | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | DWOG | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-03-02 | DWOG | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | DXAEF | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-03-02 | DXAEF | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | DXAEF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | ECCE | Fell Below 200 DMA | Bearish |
2021-03-02 | ECCE | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-03-02 | ECCE | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-03-02 | EFIR | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | EFIR | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-02 | EGYF | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-03-02 | EGYF | NR7 | Range Contraction |
2021-03-02 | EGYF | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-03-02 | EMPR | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | EMPR | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-03-02 | EMPR | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-03-02 | EMPR | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-03-02 | EMPR | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-03-02 | ENQUF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | ENQUF | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-03-02 | ENQUF | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-03-02 | ENQUF | New Downtrend | Bearish |
2021-03-02 | ENQUF | Fell Below 200 DMA | Bearish |
2021-03-02 | ERHE | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-03-02 | ERHE | 50 DMA Resistance | Bearish |
2021-03-02 | ERINQ | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | ERINQ | NR7 | Range Contraction |
2021-03-02 | ERINQ | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-02 | ESSE | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | ESSE | Stochastic Reached Oversold | Weakness |
2021-03-02 | EWPMF | Stochastic Reached Oversold | Weakness |
2021-03-02 | EWPMF | Lizard Bullish | Bullish Day Trade Setup |
2021-03-02 | EWPMF | Hammer Candlestick | Bullish |
2021-03-02 | EWPMF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | EXCE | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-03-02 | EXCE | Stochastic Sell Signal | Bearish |
2021-03-02 | EXCE | Wide Range Bar | Range Expansion |
2021-03-02 | EXCE | Doji - Bearish? | Reversal |
2021-03-02 | EXCE | New 52 Week Closing High | Bullish |
2021-03-02 | EXCE | Expansion Breakout | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | EXCE | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | EXCE | Reversal New Highs Setup | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | EXNT | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-03-02 | EXNT | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-03-02 | EXNT | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | FNRC | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | FNRC | Stochastic Reached Oversold | Weakness |
2021-03-02 | FOLGF | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-03-02 | FORW | 20 DMA Support | Bullish |
2021-03-02 | FPPP | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-03-02 | FPPP | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-03-02 | FPPP | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | FPPP | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | FPPP | NR7 | Range Contraction |
2021-03-02 | FPPP | Fell Below 200 DMA | Bearish |
2021-03-02 | FSEI | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | FTMR | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-03-02 | FTMR | MACD Bullish Signal Line Cross | Bullish |
2021-03-02 | FTMR | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-03-02 | FTMR | Volume Surge | Other |
2021-03-02 | FTMR | MACD Bullish Centerline Cross | Bullish |
2021-03-02 | FTMR | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | FTXP | MACD Bearish Centerline Cross | Bearish |
2021-03-02 | FTXP | Doji - Bullish? | Reversal |
2021-03-02 | GBBLF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | GENGF | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | GENGF | Boomer Buy Setup | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | GENGF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | GFKSY | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-03-02 | GFKSY | Fell Below 200 DMA | Bearish |
2021-03-02 | GFKSY | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | GFKSY | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-02 | GPORQ | 50 DMA Resistance | Bearish |
2021-03-02 | GPORQ | Stochastic Reached Oversold | Weakness |
2021-03-02 | GRVE | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | GRVE | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-03-02 | GRVE | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-03-02 | GRVE | Fell Below 200 DMA | Bearish |
2021-03-02 | GSPE | NR7 | Range Contraction |
2021-03-02 | GSPE | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | GSPE | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-03-02 | GSPE | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | GSPE | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | GUKYF | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-03-02 | GUKYF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | GUKYF | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | GWHP | Volume Surge | Other |
2021-03-02 | GWHP | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-03-02 | GWHP | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | GWHP | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-03-02 | GWHP | Wide Range Bar | Range Expansion |
2021-03-02 | GWHP | 50 DMA Resistance | Bearish |
2021-03-02 | HDYNQ | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-03-02 | HDYNQ | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-03-02 | HDYNQ | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | HENI | NR7 | Range Contraction |
2021-03-02 | HENI | 20 DMA Support | Bullish |
2021-03-02 | HGTXU | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | HGTXU | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | HLRTF | Parabolic Rise | Strength |
2021-03-02 | HLRTF | Volume Surge | Other |
2021-03-02 | HLRTF | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-03-02 | HLRTF | Wide Range Bar | Range Expansion |
2021-03-02 | HMENF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | HMENF | NR7-2 | Range Contraction |
2021-03-02 | HMENF | NR7 | Range Contraction |
2021-03-02 | HMENF | New 52 Week Closing High | Bullish |
2021-03-02 | HMLA | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | HMLA | MACD Bearish Centerline Cross | Bearish |
2021-03-02 | HMLA | 50 DMA Resistance | Bearish |
2021-03-02 | HMLA | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-03-02 | HOILF | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-03-02 | HOILF | NR7 | Range Contraction |
2021-03-02 | HPMCF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-02 | HPMCF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | HRCXF | 50 DMA Support | Bullish |
2021-03-02 | HRCXF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | HRCXF | Lizard Bullish | Bullish Day Trade Setup |
2021-03-02 | HRCXF | Hammer Candlestick | Bullish |
2021-03-02 | HRCXF | 20 DMA Support | Bullish |
2021-03-02 | ICNOF | Hot IPO Pullback | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | ICNOF | New 52 Week Closing Low | Bearish |
2021-03-02 | ICNOF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | ICNOF | New 52 Week Low | Weakness |
2021-03-02 | ICNOF | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-03-02 | IFNY | Wide Range Bar | Range Expansion |
2021-03-02 | IFNY | 20 DMA Support | Bullish |
2021-03-02 | IFNY | Volume Surge | Other |
2021-03-02 | IFNY | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | IFNY | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-03-02 | IFNY | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-03-02 | IPOOF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | IPRC | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-03-02 | IPRC | Crossed Above 200 DMA | Bullish |
2021-03-02 | IPRC | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | IPRC | Stochastic Reached Oversold | Weakness |
2021-03-02 | IPRC | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-03-02 | IPXHY | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-03-02 | IPXHY | NR7 | Range Contraction |
2021-03-02 | IPXHY | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | IPXHY | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-03-02 | IXOG | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | IXOG | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-03-02 | IXOG | Crossed Above 200 DMA | Bullish |
2021-03-02 | IXOG | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-03-02 | IXOG | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-03-02 | JROOF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | KDKN | Wide Range Bar | Range Expansion |
2021-03-02 | KDKN | Parabolic Rise | Strength |
2021-03-02 | KDKN | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | KDKN | 50 DMA Support | Bullish |
2021-03-02 | KDKN | Crossed Above 200 DMA | Bullish |
2021-03-02 | KDKN | Volume Surge | Other |
2021-03-02 | KDKN | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-03-02 | KDKN | Reversal New Highs Setup | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | KDKN | Expansion Breakout | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | KDKN | Expansion Pivot Buy Setup | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | KGEIF | 180 Bullish Setup | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | KGEIF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | LICH | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-03-02 | LRDC | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | LRDC | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-03-02 | MEGEF | NR7 | Range Contraction |
2021-03-02 | MEGEF | 180 Bullish Setup | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | MEGEF | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-03-02 | MITSF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | MITSF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | MITSF | Slingshot Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | MITSY | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | MMEX | 50 DMA Resistance | Bearish |
2021-03-02 | MMEX | MACD Bearish Centerline Cross | Bearish |
2021-03-02 | MMEX | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | MMEX | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | MNAP | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | MNAP | NR7 | Range Contraction |
2021-03-02 | MNAP | Boomer Buy Setup | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | MNVN | Wide Range Bar | Range Expansion |
2021-03-02 | MNVN | 50 DMA Support | Bullish |
2021-03-02 | MNVN | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | MNVWF | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-03-02 | MNVWF | Stochastic Reached Oversold | Weakness |
2021-03-02 | MNVWF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | MNVWF | Fell Below 200 DMA | Bearish |
2021-03-02 | NKRSF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | NKRSF | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | NUVSF | 180 Bullish Setup | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | NUVSF | NR7 | Range Contraction |
2021-03-02 | NWSTF | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-03-02 | NWSTF | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | NWSTF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | NWSTF | NR7 | Range Contraction |
2021-03-02 | NWSTF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | NXTFF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | NZERF | 20 DMA Support | Bullish |
2021-03-02 | NZERF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | OCTX | 20 DMA Support | Bullish |
2021-03-02 | OCTX | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-03-02 | OCTX | 180 Bullish Setup | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | OEDVQ | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | OILCF | 180 Bullish Setup | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | OILCF | NR7 | Range Contraction |
2021-03-02 | OILCF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | OISHY | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | PBEGF | NR7 | Range Contraction |
2021-03-02 | PBEGF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | PCQRF | Stochastic Reached Overbought | Strength |
2021-03-02 | PCQRF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | PERS | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-03-02 | PFNO | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-03-02 | PFNO | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | PGNYF | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-03-02 | PGNYF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | PMGYF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | PMGYF | New 52 Week High | Strength |
2021-03-02 | PMGYF | New 52 Week Closing High | Bullish |
2021-03-02 | PMOIY | Jack-in-the-Box Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | PMOIY | 200 DMA Resistance | Bearish |
2021-03-02 | PMOIY | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-03-02 | PNDHF | NR7 | Range Contraction |
2021-03-02 | PNRC | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-03-02 | PNRC | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | POEFF | MACD Bullish Signal Line Cross | Bullish |
2021-03-02 | POEFF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | POEFF | 180 Bullish Setup | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | POEFF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-02 | PQEFF | Stochastic Reached Overbought | Strength |
2021-03-02 | PSJEY | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-03-02 | PSJEY | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | PTCO | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-03-02 | PTCO | 180 Bullish Setup | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | PTRUF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | PTRUF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-02 | QOIL | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | QOIL | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-02 | QOIL | Doji - Bullish? | Reversal |
2021-03-02 | QOIL | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-03-02 | QTEYF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | RHCCF | NR7 | Range Contraction |
2021-03-02 | RHCCF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | RITE | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | RITE | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-02 | RITE | NR7 | Range Contraction |
2021-03-02 | RNSFF | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-03-02 | RNSFF | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup |
2021-03-02 | RNSFF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-02 | ROXIF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | ROYL | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-03-02 | ROYL | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-03-02 | ROYTL | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | ROYTL | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | ROYTL | NR7 | Range Contraction |
2021-03-02 | ROYTL | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-03-02 | SAEC | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | SCNG | 20 DMA Support | Bullish |
2021-03-02 | SDTTU | NR7 | Range Contraction |
2021-03-02 | SDTTU | 20 DMA Support | Bullish |
2021-03-02 | SGER | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-03-02 | SGTN | Stochastic Reached Oversold | Weakness |
2021-03-02 | SGTN | 200 DMA Resistance | Bearish |
2021-03-02 | SGTN | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-03-02 | SGTN | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-03-02 | SGTN | Expansion Pivot Sell Setup | Bearish Swing Setup |
2021-03-02 | SGTN | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-03-02 | SGTN | MACD Bearish Centerline Cross | Bearish |
2021-03-02 | SHASF | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-03-02 | SHASF | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-03-02 | SHASF | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-03-02 | SHASF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-03-02 | SHASF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | SHASF | Fell Below 200 DMA | Bearish |
2021-03-02 | SMBZF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | SMBZF | NR7 | Range Contraction |
2021-03-02 | SMBZF | Crossed Above 200 DMA | Bullish |
2021-03-02 | SMBZF | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-03-02 | SOGFF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | SOGFF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | SOGFF | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-03-02 | SOGFF | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | SOQDQ | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-03-02 | SOQDQ | 20 DMA Support | Bullish |
2021-03-02 | SOWG | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | SPGYF | 180 Bullish Setup | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | SPGYF | New 52 Week Closing High | Bullish |
2021-03-02 | SPRN | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | SPRN | NR7 | Range Contraction |
2021-03-02 | SPRN | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | SPRN | Stochastic Reached Oversold | Weakness |
2021-03-02 | SPRN | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | SRHIF | NR7-2 | Range Contraction |
2021-03-02 | SRHIF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-03-02 | SRHIF | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-03-02 | SRHIF | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-03-02 | SRHIF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
