Stocks in the Oil & Gas E&P Industry
Sector: Energy
Symbol | Grade | Name | Weight |
---|---|---|---|
IUTSF | A | iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.08 |
ISHOF | A | Ishares III | 0.22 |
ISHPF | A | Ishares Emerging Markets Dividend Ucits ETF | 0.22 |
ISHHF | B | Ishares Plc Shs ETF EUR | 0.22 |
ISHXF | A | iShares Canadian Government Bond Index ETF | 0.22 |
ISHVF | D | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | 0.22 |
ISHUF | C | iShares Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF | 0.22 |
ISHYF | A | Ishares II Plc Ishares High Yield Corp Bd Ucits | 0.22 |
ISHBF | D | Ishares Broad | 0.22 |
ISHRF | B | Ishares Plc Shs | 0.22 |
ISHAF | B | Ishares Diversified Monthly Income ETF TR | 0.22 |
ISHWF | A | iShares II Public Ltd Co MSCI World Quality Dividend UCITS ETF | 0.22 |
ISHFF | C | Ishares $ Short Duration Corp Bd Ucits ETF | 0.22 |
ISHQF | C | Blackrock Investments Canada Inc Ishares High Qu | 0.19 |
Compare ETFs
Date | Stock | Signal | Type |
---|---|---|---|
2021-04-22 | AAVVF | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | AAVVF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | ADNY | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | ADNY | MACD Bearish Centerline Cross | Bearish |
2021-04-22 | ADNY | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | ADNY | NR7 | Range Contraction |
2021-04-22 | ADNY | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | ADNY | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-22 | AETUF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | AETUF | Stochastic Reached Oversold | Weakness |
2021-04-22 | AGGI | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-04-22 | AGGI | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | AGGI | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | ALTX | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | ALVOF | 180 Bullish Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | ALVOF | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | AOIFF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | AOIFF | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | AOIFF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | APHE | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | ARET | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | ARET | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | ATHOF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | ATHOF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | ATHOF | MACD Bearish Centerline Cross | Bearish |
2021-04-22 | ATLS | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | AZZEF | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | AZZEF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | AZZEF | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-04-22 | BDCO | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | BDCO | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-04-22 | BDCO | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | BIREF | 50 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | BIREF | Stochastic Sell Signal | Bearish |
2021-04-22 | BIREF | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-04-22 | BKBEF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | BKBEF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | BKBEF | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-04-22 | BNEFF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | BRZL | Spinning Top | Other |
2021-04-22 | BRZL | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | BTEGF | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-22 | BTEGF | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | BTEGF | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | BTEGF | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-22 | BTEGF | Stochastic Reached Oversold | Weakness |
2021-04-22 | BYSD | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | BYSD | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-22 | BYSD | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | BYSD | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | BYSD | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-04-22 | CANX | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | CANX | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CANX | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-22 | CGRA | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | CGRA | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CGRA | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CGRA | 50 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | CGXEF | MACD Bullish Centerline Cross | Bullish |
2021-04-22 | CGXEF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | CGXEF | New Uptrend | Bullish |
2021-04-22 | CGXEF | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | CGXEF | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-04-22 | CGXEF | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CGXEF | MACD Bullish Signal Line Cross | Bullish |
2021-04-22 | CHKR | 50 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | CHKR | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | CHKR | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-22 | CHKR | Shooting Star Candlestick | Bearish |
2021-04-22 | CHKR | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | CPPXF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CPPXF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | CRNCY | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | CTARF | 1,2,3 Retracement Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | CTARF | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | CTARF | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | CWEGF | Gilligan's Island Buy Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | DENR | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | DENR | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | DENR | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | DENR | 1,2,3 Retracement Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | DGOCF | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-04-22 | DGOCF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | DGOCF | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | DIEN | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | DIEN | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-04-22 | DIEN | Volume Surge | Other |
2021-04-22 | DIEN | Fell Below 200 DMA | Bearish |
2021-04-22 | DIEN | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-22 | DTNOF | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | DTNOF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | DWOG | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | DWOG | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-04-22 | DWOG | Fell Below 200 DMA | Bearish |
2021-04-22 | DXAEF | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-04-22 | DXAEF | Lizard Bearish | Bearish Day Trade Setup |
2021-04-22 | DXAEF | Shooting Star Candlestick | Bearish |
2021-04-22 | ECCE | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | ECCE | 180 Bullish Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | ECCE | 200 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | ECCE | 50 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | EFIR | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | EFIR | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-04-22 | EFIR | Expansion Pivot Buy Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | EFIR | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | EGYF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | EMPR | New 52 Week Closing High | Bullish |
2021-04-22 | ERHE | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | ERHE | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | ERHE | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | ERINQ | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | EXCE | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | EXCE | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | FDHC | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | FECOF | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | FECOF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | FECOF | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | FECOF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | FNRC | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | FNRC | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | FNRC | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | FOLGF | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | FOLGF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | FOLGF | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | FORW | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-22 | FPPP | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | FPPP | Fell Below 200 DMA | Bearish |
2021-04-22 | FPPP | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | FRHLF | Lizard Bullish | Bullish Day Trade Setup |
2021-04-22 | FRHLF | Hammer Candlestick | Bullish |
2021-04-22 | FRHLF | Volume Surge | Other |
2021-04-22 | FRHLF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | FTMR | 50 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | FTMR | 200 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | FTMR | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | FTXP | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-04-22 | FTXP | Doji - Bearish? | Reversal |
2021-04-22 | GENGF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | GENGF | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | GPORQ | Boomer Sell Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | GRVE | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | GUKYF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | GUKYF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | GWHP | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-22 | GWHP | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-04-22 | GWHP | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | HBRIY | Volume Surge | Other |
2021-04-22 | HDYNQ | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | HDYNQ | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | HGTXU | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | HGTXU | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | HLRTF | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | HLRTF | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-04-22 | HMENF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | HMENF | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | HMENF | 50 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | HMENF | Doji - Bullish? | Reversal |
2021-04-22 | HMLA | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | HMLA | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | HOILF | NR7 | Range Contraction |
2021-04-22 | HOILF | NR7-2 | Range Contraction |
2021-04-22 | HOILF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | HOILF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | HOILF | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | HRCXF | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | IFRTF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | IFRTF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | IPOOF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | IPOOF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | IPOOF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | IPOOF | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-04-22 | IPRC | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | IPRC | Crossed Above 200 DMA | Bullish |
2021-04-22 | IPRC | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | IPXHY | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | JROOF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | JROOF | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | JROOF | NR7 | Range Contraction |
2021-04-22 | JROOF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | JROOF | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-04-22 | KDKN | Parabolic Rise | Strength |
2021-04-22 | KDKN | Stochastic Reached Overbought | Strength |
2021-04-22 | KDKN | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-04-22 | KDKN | Volume Surge | Other |
2021-04-22 | KDKN | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | LICH | Stochastic Reached Overbought | Strength |
2021-04-22 | LICH | 1,2,3 Retracement Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | LICH | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | LICH | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | LICH | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | LONE | 1,2,3 Retracement Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | LONE | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | LRDC | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | LRDC | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | MEGEF | NR7 | Range Contraction |
2021-04-22 | MEGEF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | MEGEF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | MITSF | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | MITSY | NR7 | Range Contraction |
2021-04-22 | MITSY | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-22 | MMEX | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | MMEX | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | MMEX | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | MMEX | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-04-22 | MNAP | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | MNAP | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | MNVN | Expansion Breakout | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | MNVN | Wide Range Bar | Range Expansion |
2021-04-22 | MNVN | Stochastic Reached Overbought | Strength |
2021-04-22 | MNVN | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | NOVKY | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | NOVKY | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-04-22 | NOVKY | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | NOVKY | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | NRIS | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | NUVSF | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-22 | NUVSF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | NWSTF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | NWSTF | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | NWSTF | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-04-22 | NWSTF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | NXTFF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | NXTFF | Fell Below 200 DMA | Bearish |
2021-04-22 | NXTFF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | NXTFF | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | NZERF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | NZERF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | OAOFY | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | OAOFY | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | OAOFY | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | OAOFY | Volume Surge | Other |
2021-04-22 | OAOFY | Crossed Above 200 DMA | Bullish |
2021-04-22 | OCTX | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | OILCF | Shooting Star Candlestick | Bearish |
2021-04-22 | OILCF | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | ORXGF | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-04-22 | ORXGF | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | ORXGF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | PARXF | Stochastic Reached Oversold | Weakness |
2021-04-22 | PARXF | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-04-22 | PARXF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | PBEGF | NR7-2 | Range Contraction |
2021-04-22 | PBEGF | NR7 | Range Contraction |
2021-04-22 | PBEGF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | PCQRF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | PCQRF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | PCQRF | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | PERS | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | PERS | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | PERS | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | PERS | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | PFNO | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | PFNO | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | PFNO | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | PFNO | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | PMGYF | Crossed Above 50 DMA | Bullish |
2021-04-22 | PMGYF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | PMOIF | Volume Surge | Other |
2021-04-22 | PNDHF | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-04-22 | POEFF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | POEFF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | PQEFF | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | PQEFF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | PQEFF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | PQEFF | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | PQEFF | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-04-22 | PRMRF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | PRMRF | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | PRMRF | NR7 | Range Contraction |
2021-04-22 | PRMRF | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-04-22 | PRTDF | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-04-22 | PRTDF | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-04-22 | PSHIF | Crossed Above 200 DMA | Bullish |
2021-04-22 | PSHIF | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | PSHIF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | PTCO | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | PTRUF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | QOIL | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | QOIL | Doji - Bullish? | Reversal |
2021-04-22 | QOIL | Doji - Bearish? | Reversal |
2021-04-22 | QOIL | Lizard Bearish | Bearish Day Trade Setup |
2021-04-22 | QOIL | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | QOIL | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | QOIL | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | RGPMF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | RHCCF | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | RHCCF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | RHCCF | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-22 | RITE | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | RITE | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | RITE | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | RKOS | Stochastic Reached Overbought | Strength |
2021-04-22 | RKOS | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | RKOS | Volume Surge | Other |
2021-04-22 | RKOS | Doji - Bearish? | Reversal |
2021-04-22 | RNSFF | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | RNSFF | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | ROYL | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | ROYL | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | ROYTL | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | ROYTL | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | ROYTL | MACD Bullish Signal Line Cross | Bullish |
2021-04-22 | RSRV | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | SCNG | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | SCNG | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | SCNG | 200 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | SCNG | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | SCNG | Lizard Bearish | Bearish Day Trade Setup |
2021-04-22 | SCNG | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-04-22 | SDTTU | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | SDTTU | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | SGER | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | SGER | 50 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | SGER | Expansion Pivot Sell Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | SGER | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | SGER | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-04-22 | SMBZF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | SNDEQ | Hot IPO Pullback | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | SNDEQ | Doji - Bullish? | Reversal |
2021-04-22 | SNDEQ | New 52 Week Low | Weakness |
2021-04-22 | SOQDQ | NR7 | Range Contraction |
2021-04-22 | SOQDQ | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | SOQDQ | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | SOWG | 200 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | SOWG | Lower Bollinger Band Walk | Weakness |
2021-04-22 | SOWG | New Downtrend | Bearish |
2021-04-22 | SPGYF | NR7 | Range Contraction |
2021-04-22 | SPGYF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | SPGYF | Stochastic Reached Oversold | Weakness |
2021-04-22 | SPGYF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | SPND | Calm After Storm | Range Contraction |
2021-04-22 | SPND | MACD Bullish Signal Line Cross | Bullish |
2021-04-22 | SPND | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | SPND | 1,2,3 Retracement Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | SPND | Cup with Handle | Other |
2021-04-22 | SPRN | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | SPRN | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-22 | SPRN | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | SPRN | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | SRHIF | Upper Bollinger Band Walk | Strength |
2021-04-22 | SRHIF | Volume Surge | Other |
2021-04-22 | SRMLF | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | SRMLF | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | SSLZY | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-22 | SSLZY | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | SSLZY | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | STDE | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | STMGF | Stochastic Buy Signal | Bullish |
2021-04-22 | STMGF | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | STMGF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | TNEN | Boomer Buy Setup | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | TNEN | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | TNEN | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | TNEN | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | TNEN | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | TNEN | NR7 | Range Contraction |
2021-04-22 | TRMLF | 50 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | TRMLF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | TRMLF | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | TRSI | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | TRSI | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | TRSI | NR7 | Range Contraction |
2021-04-22 | TUWOY | MACD Bearish Centerline Cross | Bearish |
2021-04-22 | TUWOY | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | TUWOY | Fell Below 50 DMA | Bearish |
2021-04-22 | TVOG | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | TVOG | Fell Below 20 DMA | Bearish |
2021-04-22 | TXHE | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | TXHE | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | TXHE | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | TXSO | Doji - Bullish? | Reversal |
2021-04-22 | TXSO | 200 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | TXSO | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | TXSO | Lizard Bullish | Bullish Day Trade Setup |
2021-04-22 | UAPC | 50 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | UAPC | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | UAPC | 20 DMA Resistance | Bearish |
2021-04-22 | UNGS | Spinning Top | Other |
2021-04-22 | UNGS | Crossed Above 20 DMA | Bullish |
2021-04-22 | VKIN | 1,2,3 Retracement Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | VKIN | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | VTXB | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction |
2021-04-22 | VTXB | NR7 | Range Contraction |
2021-04-22 | VTXB | Narrow Range Bar | Range Contraction |
2021-04-22 | VTXB | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | VTXB | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | VYEY | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | VYEY | 200 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | VYEY | 20 DMA Support | Bullish |
2021-04-22 | VYEY | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish |
2021-04-22 | WHZT | 1,2,3 Retracement Bearish | Bearish Swing Setup |
2021-04-22 | WOGI | 1,2,3 Pullback Bullish | Bullish Swing Setup |
2021-04-22 | WOGI | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup |
