Stocks in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic Industry
Sector: Healthcare
Date | Stock | Signal | Type | |
---|---|---|---|---|
2022-05-19 | ACAN | New Downtrend | Bearish | |
2022-05-19 | ACNNF | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | AGFAF | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | AGFAF | NR7 | Range Contraction | |
2022-05-19 | ALEAF | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | ANAS | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | ANAS | Fell Below 50 DMA | Bearish | |
2022-05-19 | AVCNF | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | AVCNF | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | BBRRF | Calm After Storm | Range Contraction | |
2022-05-19 | BBRRF | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | BHNGF | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | BHNGF | Fell Below 20 DMA | Bearish | |
2022-05-19 | BHNGF | NR7 | Range Contraction | |
2022-05-19 | BIEI | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | BIEI | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction | |
2022-05-19 | BIEL | Volume Surge | Other | |
2022-05-19 | BIEL | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | BIEL | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | BILZF | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | BIOYF | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | BMCS | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | BMCS | NR7 | Range Contraction | |
2022-05-19 | BMCS | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | BSPK | 200 DMA Resistance | Bearish | |
2022-05-19 | BSPK | 50 DMA Resistance | Bearish | |
2022-05-19 | BSPK | 20 DMA Resistance | Bearish | |
2022-05-19 | BSPK | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | CBDS | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | CBDS | 1,2,3 Retracement Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | CCHWF | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | CCHWF | NR7 | Range Contraction | |
2022-05-19 | CHALF | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | CHALF | NR7 | Range Contraction | |
2022-05-19 | CLSH | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | CLSH | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | CLSH | Fell Below 20 DMA | Bearish | |
2022-05-19 | CRLBF | NR7 | Range Contraction | |
2022-05-19 | CRLBF | MACD Bullish Signal Line Cross | Bullish | |
2022-05-19 | CURLF | 20 DMA Resistance | Bearish | |
2022-05-19 | CURR | Fell Below 50 DMA | Bearish | |
2022-05-19 | CURR | MACD Bearish Centerline Cross | Bearish | |
2022-05-19 | CVSI | New 52 Week Low | Weakness | |
2022-05-19 | CVSI | NR7 | Range Contraction | |
2022-05-19 | CVSI | New 52 Week Closing Low | Bearish | |
2022-05-19 | CWBHF | Calm After Storm | Range Contraction | |
2022-05-19 | CWBHF | New 52 Week Closing Low | Bearish | |
2022-05-19 | CWBHF | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | CWBHF | NR7 | Range Contraction | |
2022-05-19 | CWBHF | New 52 Week Low | Weakness | |
2022-05-19 | DKSC | Doji - Bullish? | Reversal | |
2022-05-19 | DKSC | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | ELLXF | Fell Below 20 DMA | Bearish | |
2022-05-19 | ELLXF | Bearish Engulfing | Bearish | |
2022-05-19 | ELLXF | Volume Surge | Other | |
2022-05-19 | ELTP | Fell Below 20 DMA | Bearish | |
2022-05-19 | ELTP | Fell Below 200 DMA | Bearish | |
2022-05-19 | ELTP | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | ELTP | Stochastic Sell Signal | Bearish | |
2022-05-19 | ELTP | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish | |
2022-05-19 | ELTP | Fell Below 50 DMA | Bearish | |
2022-05-19 | EMGE | 20 DMA Resistance | Bearish | |
2022-05-19 | EMGE | Volume Surge | Other | |
2022-05-19 | EMGE | New 52 Week Low | Weakness | |
2022-05-19 | ESALY | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction | |
2022-05-19 | ESALY | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | ETRGF | New 52 Week Low | Weakness | |
2022-05-19 | ETRGF | Hammer Candlestick | Bullish | |
2022-05-19 | ETRGF | Doji - Bullish? | Reversal | |
2022-05-19 | ETRGF | Lizard Bullish | Bullish Day Trade Setup | |
2022-05-19 | ETRGF | MACD Bearish Centerline Cross | Bearish | |
2022-05-19 | EVIO | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | EVIO | Reversal New Highs Setup | Bullish Swing Setup | |
2022-05-19 | EVIO | Expansion Breakout | Bullish Swing Setup | |
2022-05-19 | EVIO | Crossed Above 20 DMA | Bullish | |
2022-05-19 | EVIO | Stochastic Buy Signal | Bullish | |
2022-05-19 | FFNTF | Doji - Bullish? | Reversal | |
2022-05-19 | FFNTF | NR7 | Range Contraction | |
2022-05-19 | FFNTF | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish | |
2022-05-19 | FFNTF | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | FIORF | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | FIORF | NR7 | Range Contraction | |
2022-05-19 | FIORF | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | FLOOF | 20 DMA Support | Bullish | |
2022-05-19 | FLOOF | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | FLOOF | 50 DMA Resistance | Bearish | |
2022-05-19 | FLWPF | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | FLWPF | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | FLWPF | Crossed Above 20 DMA | Bullish | |
2022-05-19 | FNNZF | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | FNNZF | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | FNNZF | Crossed Above 20 DMA | Bullish | |
2022-05-19 | GRSO | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | GRSO | Doji - Bullish? | Reversal | |
2022-05-19 | GRSO | Doji - Bearish? | Reversal | |
2022-05-19 | GRSO | Lizard Bearish | Bearish Day Trade Setup | |
2022-05-19 | GRSO | Expansion Breakdown | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | GRSO | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | GRSO | Jack-in-the-Box Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | GRSO | 50 DMA Resistance | Bearish | |
2022-05-19 | GSAC | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | GSAC | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | GTBIF | Stochastic Reached Oversold | Weakness | |
2022-05-19 | GTBIF | New 52 Week Low | Weakness | |
2022-05-19 | HBRM | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | HEME | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | HEME | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction | |
2022-05-19 | HKMPY | Jack-in-the-Box Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | HKMPY | Stochastic Buy Signal | Bullish | |
2022-05-19 | HKMPY | Volume Surge | Other | |
2022-05-19 | HKMPY | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | HKMPY | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup | |
2022-05-19 | HLUYY | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | HLUYY | MACD Bullish Centerline Cross | Bullish | |
2022-05-19 | HLUYY | Calm After Storm | Range Contraction | |
2022-05-19 | HPMM | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | HPMM | Doji - Bearish? | Reversal | |
2022-05-19 | HQGE | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | HQGE | Doji - Bullish? | Reversal | |
2022-05-19 | HRVOF | 50 DMA Resistance | Bearish | |
2022-05-19 | HRVOF | 20 DMA Resistance | Bearish | |
2022-05-19 | HRVOF | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | HRVOF | MACD Bullish Signal Line Cross | Bullish | |
2022-05-19 | HYPMY | Expansion Pivot Sell Setup | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | HYPMY | 50 DMA Resistance | Bearish | |
2022-05-19 | HYPMY | Fell Below 20 DMA | Bearish | |
2022-05-19 | HYPMY | MACD Bearish Signal Line Cross | Bearish | |
2022-05-19 | HYPMY | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | ICNAF | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | IGPK | NR7 | Range Contraction | |
2022-05-19 | IGPK | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | IGPK | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | IGPK | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | INVVY | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | INVVY | NR7 | Range Contraction | |
2022-05-19 | INVVY | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | ITHUF | NR7 | Range Contraction | |
2022-05-19 | ITHUF | Lower Bollinger Band Walk | Weakness | |
2022-05-19 | IVITF | Stochastic Buy Signal | Bullish | |
2022-05-19 | IVITF | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | IVITF | Expansion Breakdown | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | IVITF | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | IVITF | Jack-in-the-Box Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | JUSHF | NR7-2 | Range Contraction | |
2022-05-19 | JUSHF | NR7 | Range Contraction | |
2022-05-19 | JUSHF | MACD Bullish Signal Line Cross | Bullish | |
2022-05-19 | KAYS | 20 DMA Resistance | Bearish | |
2022-05-19 | KHRNF | NR7-2 | Range Contraction | |
2022-05-19 | KHRNF | NR7 | Range Contraction | |
2022-05-19 | KHRNF | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | KHRNF | 1,2,3 Retracement Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | KHRNF | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | LOVFF | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | LVGI | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | LVGI | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | MCOA | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | MCOA | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | MCOA | Fell Below 20 DMA | Bearish | |
2022-05-19 | MEDIF | Wide Range Bar | Range Expansion | |
2022-05-19 | MEDIF | 20 DMA Resistance | Bearish | |
2022-05-19 | MEDIF | New 52 Week Low | Weakness | |
2022-05-19 | MGWFF | Crossed Above 20 DMA | Bullish | |
2022-05-19 | MGWFF | Crossed Above 50 DMA | Bullish | |
2022-05-19 | MJNA | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | MJNA | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | MKGAF | 20 DMA Resistance | Bearish | |
2022-05-19 | MKKGY | Crossed Above 20 DMA | Bullish | |
2022-05-19 | MKKGY | MACD Bullish Signal Line Cross | Bullish | |
2022-05-19 | MMNFF | New 52 Week Low | Weakness | |
2022-05-19 | MMNFF | Lower Bollinger Band Walk | Weakness | |
2022-05-19 | MMNFF | Stochastic Reached Oversold | Weakness | |
2022-05-19 | NDVAF | 50 DMA Resistance | Bearish | |
2022-05-19 | NDVAF | Expansion Pivot Sell Setup | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | NDVAF | Bearish Engulfing | Bearish | |
2022-05-19 | NDVAF | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | NNRX | 50 DMA Resistance | Bearish | |
2022-05-19 | NNRX | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction | |
2022-05-19 | NNRX | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | NXEN | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | NXEN | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | OPTI | Doji - Bullish? | Reversal | |
2022-05-19 | OPTI | 20 DMA Resistance | Bearish | |
2022-05-19 | OPTI | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | OWCP | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | OWCP | Jack-in-the-Box Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | OWCP | Stochastic Buy Signal | Bullish | |
2022-05-19 | OWCP | Expansion Breakdown | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | PARNF | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | PARNF | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup | |
2022-05-19 | PARNF | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | PHCG | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | PHCG | Lower Bollinger Band Walk | Weakness | |
2022-05-19 | PLNHF | NR7 | Range Contraction | |
2022-05-19 | PVCT | Fell Below 200 DMA | Bearish | |
2022-05-19 | PVCT | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | PVCT | Fell Below 20 DMA | Bearish | |
2022-05-19 | RDGL | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | RDGL | Non-ADX 1,2,3,4 Bullish | Bullish Swing Setup | |
2022-05-19 | RDGL | Stochastic Sell Signal | Bearish | |
2022-05-19 | SANP | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | SANP | Expansion Breakdown | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | SANP | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | SANP | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | SANP | Fell Below 20 DMA | Bearish | |
2022-05-19 | SANP | 50 DMA Resistance | Bearish | |
2022-05-19 | SGIOF | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | SGIOY | Stochastic Reached Oversold | Weakness | |
2022-05-19 | SGIOY | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | SPLIF | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | SPLIF | New 52 Week Closing Low | Bearish | |
2022-05-19 | TAIPY | NR7 | Range Contraction | |
2022-05-19 | TAIPY | NR7-2 | Range Contraction | |
2022-05-19 | TAIPY | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | TCNNF | Crossed Above 20 DMA | Bullish | |
2022-05-19 | TGIFF | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | TGIFF | Stochastic Reached Oversold | Weakness | |
2022-05-19 | TGIFF | New 52 Week Closing Low | Bearish | |
2022-05-19 | TGODF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction | |
2022-05-19 | TGODF | MACD Bullish Signal Line Cross | Bullish | |
2022-05-19 | TKPHF | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | TKPHF | Volume Surge | Other | |
2022-05-19 | TKPHF | Crossed Above 20 DMA | Bullish | |
2022-05-19 | TKPHF | MACD Bullish Signal Line Cross | Bullish | |
2022-05-19 | TKPHF | Pocket Pivot | Bullish Swing Setup | |
2022-05-19 | TLLTF | Bollinger Band Squeeze | Range Contraction | |
2022-05-19 | TLLTF | 20 DMA Resistance | Bearish | |
2022-05-19 | UNVC | Lower Bollinger Band Walk | Weakness | |
2022-05-19 | UNVC | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | UNVC | Stochastic Reached Oversold | Weakness | |
2022-05-19 | UNVC | New 52 Week Closing Low | Bearish | |
2022-05-19 | UNVC | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | UNVC | NR7 | Range Contraction | |
2022-05-19 | VDRM | Narrow Range Bar | Range Contraction | |
2022-05-19 | VDRM | Stochastic Buy Signal | Bullish | |
2022-05-19 | VDRM | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | VVCIF | Non-ADX 1,2,3,4 Bearish | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | VVCIF | 180 Bearish Setup | Bearish Swing Setup | |
2022-05-19 | WUHN | 50 DMA Resistance | Bearish |
From the Blog
Popular Now
Featured Articles