Trend Table for CRLBF - Cresco Labs Inc
Current Trend Strength: Strong
Date | Grade | ADX | Long Term | Intermediate Term | Short Term | % Chg |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 13 | D | Strong | Up | Down | Down | -2.08% |
Apr 12 | D | Strong | Up | Down | Down | -3.61% |
Apr 9 | C | Strong | Up | Down | Up | -5.50% |
Apr 8 | C | Strong | Up | Down | Flat | -4.43% |
Apr 7 | D | Strong | Up | Down | Down | -3.71% |
Apr 6 | C | Strong | Up | Down | Up | -8.45% |
Apr 5 | C | Strong | Up | Down | Up | -10.22% |
Apr 1 | C | Strong | Up | Down | Up | -7.32% |
Mar 31 | D | Strong | Up | Down | Down | -3.76% |
Mar 30 | D | Strong | Up | Down | Down | 5.43% |
Mar 29 | D | Strong | Up | Down | Down | -0.08% |
Mar 26 | D | Strong | Up | Down | Down | -2.55% |
Mar 25 | D | Strong | Up | Down | Down | -7.10% |
Mar 24 | D | Strong | Up | Down | Down | -8.31% |
Mar 23 | D | Strong | Up | Down | Down | -9.66% |
Mar 22 | D | Strong | Up | Down | Up | -11.72% |
Mar 19 | D | Strong | Up | Down | Up | -12.76% |
Mar 18 | D | Strong | Up | Down | Up | -12.51% |
Mar 17 | D | Strong | Up | Down | Up | -11.80% |
Mar 16 | D | Strong | Up | Down | Flat | -10.42% |
Mar 15 | D | Strong | Up | Down | Down | -10.36% |
Mar 12 | C | Strong | Up | Down | Down | -10.22% |
Mar 11 | C | Strong | Up | Down | Down | -10.41% |
Mar 10 | C | Strong | Up | Down | Down | -6.31% |
Mar 9 | B | Strong | Up | Flat | Down | -10.17% |
Mar 8 | C | Weak or Absent | Up | Down | Down | -3.84% |
Mar 5 | C | Weak or Absent | Up | Down | Down | -7.96% |
Mar 4 | B | Weak or Absent | Up | Up | Down | -13.02% |
Mar 3 | B | Weak or Absent | Up | Up | Down | -19.59% |
Mar 2 | B | Weak or Absent | Up | Up | Down | -19.85% |
Mar 1 | B | Strong | Up | Up | Down | -16.23% |
Feb 26 | B | Strong | Up | Up | Down | -14.95% |
Feb 25 | B | Strong | Up | Up | Down | -16.62% |
Feb 24 | B | Strong | Up | Up | Down | -22.39% |
Feb 23 | B | Strong | Up | Up | Down | -23.18% |
Feb 22 | B | Strong | Up | Up | Down | -23.13% |
Feb 19 | A | Strong | Up | Up | Up | -24.15% |
Feb 18 | B | Strong | Up | Up | Down | -20.57% |
Feb 17 | A | Strong | Up | Up | Up | -23.45% |
Feb 16 | A | Strong | Up | Up | Up | -25.72% |
Feb 12 | A | Strong | Up | Up | Up | -23.73% |
Feb 11 | A | Strong | Up | Up | Up | -22.84% |
Feb 10 | A | Strong | Up | Up | Up | -28.82% |
Feb 9 | A | Strong | Up | Up | Up | -25.60% |
Feb 8 | A | Strong | Up | Up | Up | -22.74% |
Feb 5 | A | Strong | Up | Up | Up | -17.43% |
Feb 4 | A | Strong | Up | Up | Up | -18.44% |
Feb 3 | A | Strong | Up | Up | Up | -13.14% |
Feb 2 | A | Strong | Up | Up | Up | -10.89% |
Feb 1 | B | Strong | Up | Up | Down | -2.27% |
Jan 29 | B | Strong | Up | Up | Down | 2.04% |
Jan 28 | B | Strong | Up | Up | Down | 0.84% |
Jan 27 | B | Strong | Up | Up | Down | 2.73% |
Jan 26 | B | Strong | Up | Up | Down | -2.75% |
Jan 25 | A | Strong | Up | Up | Up | -11.41% |
Jan 22 | A | Strong | Up | Up | Up | -15.24% |
Jan 21 | A | Strong | Up | Up | Up | -15.30% |
Jan 20 | A | Strong | Up | Up | Up | -13.20% |
Jan 19 | A | Strong | Up | Up | Up | -10.89% |
Jan 15 | A | Strong | Up | Up | Up | -9.00% |
Jan 14 | A | Strong | Up | Up | Up | -8.12% |
Jan 13 | A | Strong | Up | Up | Up | -8.03% |
Jan 12 | A | Strong | Up | Up | Up | -0.44% |
Jan 11 | A | Strong | Up | Up | Up | 0.59% |
Jan 8 | A | Strong | Up | Up | Up | 7.03% |
Jan 7 | A | Strong | Up | Up | Up | 6.37% |
Jan 6 | A | Weak or Absent | Up | Up | Up | 9.36% |
Jan 5 | A | Weak or Absent | Up | Up | Up | 13.38% |
Jan 4 | A | Weak or Absent | Up | Up | Up | 15.60% |
Dec 31 | B | Weak or Absent | Up | Up | Down | 21.88% |
Dec 30 | B | Weak or Absent | Up | Up | Down | 21.06% |
Dec 29 | B | Weak or Absent | Up | Up | Flat | 20.44% |
Dec 28 | A | Strong | Up | Up | Flat | 19.70% |
Dec 24 | B | Strong | Up | Up | Flat | 20.06% |
Dec 23 | B | Strong | Up | Up | Down | 21.15% |
Dec 22 | B | Strong | Up | Up | Down | 21.14% |
Dec 21 | B | Strong | Up | Up | Down | 21.95% |
Dec 18 | A | Strong | Up | Up | Up | 18.90% |
Dec 17 | A | Strong | Up | Up | Up | 18.12% |
Dec 16 | A | Strong | Up | Up | Up | 17.83% |
Dec 15 | B | Strong | Up | Up | Down | 20.18% |
Dec 14 | B | Strong | Up | Up | Down | 20.30% |
Dec 11 | B | Strong | Up | Up | Down | 21.03% |
Dec 10 | B | Strong | Up | Up | Down | 21.03% |
Dec 9 | B | Strong | Up | Up | Down | 19.94% |
Dec 8 | B | Strong | Up | Up | Flat | 18.87% |
Dec 7 | A | Strong | Up | Up | Up | 18.99% |
Dec 4 | A | Strong | Up | Up | Up | 11.81% |
Dec 3 | A | Strong | Up | Up | Up | 17.71% |
Dec 2 | A | Strong | Up | Up | Up | 17.97% |
Dec 1 | A | Strong | Up | Up | Up | 16.51% |
Nov 30 | A | Strong | Up | Up | Up | 19.63% |
Nov 27 | A | Strong | Up | Up | Up | 16.91% |
Nov 25 | A | Strong | Up | Up | Up | 21.21% |
Nov 24 | A | Strong | Up | Up | Up | 28.15% |
Nov 23 | A | Strong | Up | Up | Up | 33.41% |
Nov 20 | A | Strong | Up | Up | Up | 37.17% |
Nov 19 | A | Strong | Up | Up | Up | 32.34% |
Nov 18 | A | Strong | Up | Up | Up | 32.49% |
Nov 17 | A | Strong | Up | Up | Up | 35.40% |
Nov 16 | A | Strong | Up | Up | Up | 37.49% |
Nov 13 | A | Strong | Up | Up | Up | 39.88% |
Nov 12 | A | Strong | Up | Up | Up | 42.32% |
Nov 11 | A | Strong | Up | Up | Up | 43.21% |
Nov 10 | A | Strong | Up | Up | Up | 42.50% |
Nov 9 | A | Strong | Up | Up | Up | 42.54% |
Nov 6 | A | Strong | Up | Up | Up | 47.61% |
Nov 5 | A | Strong | Up | Up | Up | 52.09% |
Nov 4 | A | Strong | Up | Up | Up | 59.32% |
Nov 3 | A | Strong | Up | Up | Up | 60.19% |
Nov 2 | A | Strong | Up | Up | Up | 56.23% |
Oct 30 | A | Strong | Up | Up | Down | 70.40% |
Oct 29 | A | Strong | Up | Up | Down | 72.15% |
Oct 28 | A | Strong | Up | Up | Down | 76.54% |
Oct 27 | A | Strong | Up | Up | Down | 66.39% |
Oct 26 | A | Strong | Up | Up | Down | 68.49% |
Oct 23 | A | Strong | Up | Up | Up | 59.91% |
Oct 22 | A | Strong | Up | Up | Up | 59.55% |
Oct 21 | A | Strong | Up | Up | Up | 57.64% |
Oct 20 | A | Strong | Up | Up | Up | 61.69% |
Oct 19 | A | Strong | Up | Up | Up | 67.08% |
Oct 16 | A | Strong | Up | Up | Up | 66.39% |
Oct 15 | A | Strong | Up | Up | Up | 68.81% |
Oct 14 | A | Strong | Up | Up | Up | 68.96% |
Oct 13 | A | Strong | Up | Up | Up | 65.77% |
Oct 12 | B | Strong | Up | Up | Up | 68.84% |
Oct 9 | B | Strong | Up | Up | Up | 74.10% |
Oct 8 | B | Strong | Up | Up | Up | 74.24% |
Oct 7 | B | Strong | Up | Flat | Up | 93.10% |
Oct 6 | C | Strong | Up | Down | Up | 101.12% |
Oct 5 | C | Strong | Up | Down | Flat | 102.87% |
Oct 2 | C | Strong | Up | Down | Up | 100.83% |
Oct 1 | C | Strong | Up | Down | Up | 104.55% |
Sep 30 | C | Strong | Up | Down | Up | 100.50% |
Sep 29 | C | Strong | Up | Down | Up | 105.38% |
Sep 28 | C | Strong | Up | Down | Up | 102.21% |
Sep 25 | C | Strong | Up | Down | Up | 104.21% |
Sep 24 | B | Strong | Up | Down | Flat | 110.31% |
Sep 23 | C | Strong | Up | Down | Up | 105.77% |
Sep 22 | C | Strong | Up | Down | Up | 101.03% |
Sep 21 | C | Strong | Up | Down | Down | 118.73% |
Sep 18 | C | Strong | Up | Down | Flat | 110.68% |
Sep 17 | C | Strong | Up | Down | Up | 107.06% |
Sep 16 | C | Strong | Up | Down | Up | 107.41% |
Sep 15 | C | Strong | Up | Down | Down | 118.21% |
Sep 14 | C | Strong | Up | Down | Down | 116.08% |
Sep 11 | C | Strong | Up | Down | Down | 109.49% |
Sep 10 | C | Strong | Up | Down | Down | 107.41% |
Sep 9 | C | Strong | Up | Down | Down | 109.40% |
Sep 8 | C | Strong | Up | Down | Down | 112.42% |
From the Blog
Featured Articles
- Can you just follow your plan already?
- Rallies in downtrends aren’t times to jump back in
- What You Trade Is As Important As How You Trade
- Breakouts, Home Runs & Exponential Returns w/ Kristjan Kullamägi
- Tech Stock Indices: Do Bulls Have A Problem?
- Semi-automating Your Trading
- Recommended Stock Trading Books