List of All Stocks | OTCBB
Symbol | Grade | Name | Last Price | % Change | Volatility | Avg Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AACAF | D | AAC Technologies Holdings Inc. | 2.3400 | 0.00 | 50.685 | 6,687 | |
AACAY | D | AAC Technologies Holdings Inc. | 1.9200 | -3.03 | 8.405 | 8,823 | |
AAFRF | A | Airtel Africa Plc | 1.4550 | 0.00 | 22.808 | 31,540 | |
AAGIY | C | Aia Group Ltd | 39.0200 | 1.14 | 11.847 | 261,967 | |
AAIGF | C | Aia Group Ltd | 9.6350 | 0.26 | 11.287 | 62,175 | |
AANNF | F | Aroundtown Sa | 1.0500 | 0.96 | 58.940 | 7,331 | |
AATC | A | Autoscope Technologies Corp | 4.1700 | -2.11 | 25.305 | 7,967 | |
AATRL | C | Amg Capital Trust II | 49.5000 | 0.00 | 21.633 | 18,192 | |
AAUKF | F | Anglo American Ord | 27.7578 | -1.18 | 23.929 | 2,297 | |
AAVMY | B | Abn Amro Bank N.V. ADR | 14.7060 | 1.00 | 9.281 | 14,894 | |
AAVVF | C | Advantage Oil & Gas Ltd | 5.4400 | 1.68 | 15.660 | 10,690 | |
ABAKF | D | Aberdeen Asia-Pc Inc | 1.8800 | 0.00 | 51.780 | 4,155 | |
ABANF | C | Automatic Bank Services Ltd | 3.8000 | 0.00 | 89.397 | 2,751 | |
ABBNY | B | Abb Ltd ADR | 36.9900 | 1.48 | 0.000 | 550,533 | |
ABCZF | F | Abcam plc | 10.0000 | 0.00 | 49.559 | 3,255 | |
ABLZF | A | Abb Ltd Zuerich | 36.9520 | 2.81 | 6.583 | 12,712 | |
ABMRF | B | Abn Amro Group Nv Dep Receipts | 14.9853 | 0.00 | 79.550 | 1,357 | |
ABSSF | F | AirBoss of America Corp | 4.6860 | 0.00 | 19.787 | 2,411 | |
ABXXD | B | Argan Beauty | 5.6525 | 2.72 | 0.000 | 8,940 | |
ABXXF | A | Abaxx Technologies Inc | 5.4800 | 0.00 | 19.138 | 12,507 |
Free Daily (Stock) Chart Reading
Let us help you stay on top of your investments. We will alert you to important technical developments on your
portfolio & watchlist.
Popular Now
Recent Comments
- SwingTradeBot on Market Recap for Wednesday, May 31, 2023
- SwingTradeBot on Market Recap for Tuesday, May 30, 2023
- SwingTradeBot on Market Recap for Friday, May 26, 2023
- SwingTradeBot on Market Recap for Thursday, May 25, 2023
- SwingTradeBot on Market Recap for Wednesday, May 24, 2023
From the Blog
Featured Articles
- Luca Dellanna on Risk, Ruin, and Ergodicity
- Simplify Your Analysis By Using Moving Average Lines | Joe Rabil | Stock Talk (05.18.23)
- Focus on small cap stocks if looking for explosive moves
- Potential Exhaustion Signal for Nasdaq | David Keller, CMT | The Final Bar (05.17.23)
- Balancing Profits & Your Sanity - How Traders Change with...
All Featured Articles...